• Moderators, please send me a PM if you are unable to access mod permissions. Thanks, Habsy.

The REAL Standings

Atlantic

1. TBL 129 (+1.26)
2. BOS 107 (+.45)
3. TOR 106 (+.70)
-----------------
4. MTL* 97 (+.02)
5. BUF 88 (-.31)
6. FLA 85 (-.29)
7. DET 74 (-.46)
8. OTT 68 (-.56)

Metro

1. NYI 108 (+.57)
2. WSH 100 (+.15)
3. PIT 97 (+.40)
-------------------------
4. CBJ* 96 (+.16)
5. CAR 93 (+.13)
6. PHI 86 (-.40)
7. NYR 83 (-.46)
8. NJD 74 (-.50)


Central

1. WPG 106 (+.51)
2. NSH 99 (+.42)
3. STL 96 (+.24)
------------------
4. DAL* 88 (-.10)
5. MIN* 82 (-.25)
6. COL 82 (-.04)
7. CHI 81 (-.38)

Pacific

1. CAL 110 (+.76)
2. SJS 107 (+.53)
3. VGK 91 (+.12)
-----------------
4. ARZ 81 (-.31)
5. VAN 81 (-.30)
6. ANA 78 (-.85)
7. EDM 75 (-.59)
8. LAK 72 (-.66)


Overall

1. TBL 129 (+1.26)
2. CAL 110 (+.76)
3. NYI 108 (+.57)
4. SJS 107 (+.53)
5. BOS 107 (+.45)
6. TOR 106 (+.70)
7. WPG 106 (+.51)
8. WSH 100 (+.15)
9. NSH 99 (+.42)
10. PIT 97 (+.40)
11. MTL 97 (+.02)
12. CBJ 96 (+.16)
13. STL 96 (+.24)
14. CAR 93 (+.13)
15. VGK 91 (+.12)
16. DAL 88 (-.10)
17. BUF 88 (-.31)
18. PHI 86 (-.40)
19. FLA 85 (-.29)
20. NYR 83 (-.46)
21. MIN 82 (-.25)
22. COL 82 (-.04)
23. ARZ 81 (-.31)
24. CHI 81 (-.38)
25. VAN 81 (-.30)
26. ANA 78 (-.85)
27. EDM 75 (-.59)
28. NJD 74 (-.50)
29. DET 74 (-.46)
30. LAK 72 (-.66)
31. OTT 68 (-.56)
 
Atlantic

1. TBL 129 (+1.26)
2. BOS 108 (+.44)
3. TOR 106 (+.70)
-----------------
4. MTL* 97 (+.02)
5. BUF 88 (-.31)
6. FLA 85 (-.29)
7. DET 74 (-.47)
8. OTT 68 (-.56)

Metro

1. NYI 106 (+.53)
2. WSH 100 (+.15)
3. PIT 97 (+.40)
-------------------------
4. CBJ* 96 (+.16)
5. CAR 93 (+.13)
6. PHI 86 (-.40)
7. NYR 83 (-.46)
8. NJD 74 (-.50)


Central

1. WPG 104 (+.40)
2. NSH 99 (+.45)
3. STL 96 (+.24)
------------------
4. DAL* 88 (-.10)
5. COL* 83 (+.07)
6. MIN 82 (-.25)
7. CHI 82 (-.36)

Pacific

1. CAL 111 (+.78)
2. SJS 107 (+.53)
3. VGK 91 (+.11)
-----------------
4. ARZ 81 (-.31)
5. VAN 81 (-.30)
6. ANA 78 (-.85)
7. EDM 75 (-.59)
8. LAK 72 (-.66)


Overall

1. TBL 129 (+1.26)
2. CAL 111 (+.78)
3. BOS 108 (+.44)
4. SJS 107 (+.53)
5. TOR 106 (+.70)
6. NYI 106 (+.53)
7. WPG 104 (+.40)
8. WSH 100 (+.15)
9. NSH 99 (+.45)
10. PIT 97 (+.40)
11. MTL 97 (+.02)
12. CBJ 96 (+.16)
13. STL 96 (+.24)
14. CAR 93 (+.13)
15. VGK 91 (+.11)
16. DAL 88 (-.10)
17. BUF 88 (-.31)
18. PHI 86 (-.40)
19. FLA 85 (-.29)
20. NYR 83 (-.46)
21. COL 83 (+.07)
22. MIN 82 (-.25)
23. CHI 82 (-.36)
24. ARZ 81 (-.31)
25. VAN 81 (-.30)
26. ANA 78 (-.85)
27. EDM 75 (-.59)
28. DET 74 (-.47)
29. NJD 74 (-.50)
30. LAK 72 (-.66)
31. OTT 68 (-.56)
 
Atlantic

1. TBL 130 (+1.24)
2. BOS 108 (+.44)
3. TOR 104 (+.67)
-----------------
4. MTL* 98 (+.08)
5. BUF 88 (-.30)
6. FLA 83 (-.30)
7. DET 74 (-.47)
8. OTT 67 (-.62)

Metro

1. NYI 105 (+.50)
2. WSH 101 (+.16)
3. CBJ 96 (+.16)
-------------------------
4. PIT* 95 (+.33)
5. CAR 94 (+.15)
6. PHI 85 (-.46)
7. NYR 82 (-.50)
8. NJD 75 (-.43)


Central

1. WPG 104 (+.40)
2. NSH 100 (+.46)
3. STL 94 (+.18)
------------------
4. DAL* 89 (-.05)
5. COL* 83 (+.07)
6. MIN 83 (-.19)
7. CHI 82 (-.36)

Pacific

1. CAL 111 (+.78)
2. SJS 108 (+.59)
3. VGK 91 (+.11)
-----------------
4. ARZ 82 (-.30)
5. VAN 81 (-.31)
6. ANA 78 (-.85)
7. EDM 77 (-.56)
8. LAK 71 (-.66)


Overall

1. TBL 130 (+1.24)
2. CAL 111 (+.78)
3. SJS 108 (+.59)
4. BOS 108 (+.44)
5. NYI 105 (+.50)
6. TOR 104 (+.67)
7. WPG 104 (+.40)
8. WSH 101 (+.16)
9. NSH 100 (+.46)
10. MTL 98 (+.08)
11. CBJ 96 (+.16)
12. PIT 95 (+.33)
13. STL 94 (+.18)
14. CAR 94 (+.15)
15. VGK 91 (+.11)
16. DAL 89 (-.05)
17. BUF 88 (-.30)
18. PHI 85 (-.46)
19. FLA 83 (-.30)
20. COL 83 (+.07)
21. MIN 83 (-.19)
22. ARZ 82 (-.30)
23. CHI 82 (-.36)
24. NYR 82 (-.50)
25. VAN 81 (-.31)
26. ANA 78 (-.85)
27. EDM 77 (-.56)
28. NJD 75 (-.43)
29. DET 74 (-.47)
30. LAK 71 (-.66)
31. OTT 67 (-.62)
 
Atlantic

1. TBL 130 (+1.24)
2. BOS 107 (+.43)
3. TOR 105 (+.70)
-----------------
4. MTL* 97 (+.03)
5. BUF 89 (-.25)
6. FLA 85 (-.21)
7. DET 73 (-.49)
8. OTT 66 (-.65)

Metro

1. NYI 106 (+.56)
2. WSH 99 (+.11)
3. CBJ 98 (+.27)
-------------------------
4. CAR* 95 (+.19)
5. PIT 95 (+.31)
6. PHI 86 (-.43)
7. NYR 83 (-.44)
8. NJD 74 (-.47)


Central

1. WPG 105 (+.44)
2. NSH 99 (+.37)
3. STL 95 (+.18)
------------------
4. DAL* 87 (-.10)
5. COL* 86 (+.17)
6. MIN 85 (-.18)
7. CHI 81 (-.39)

Pacific

1. CAL 112 (+.79)
2. SJS 106 (+.52)
3. VGK 90 (+.06)
-----------------
4. ARZ 82 (-.30)
5. VAN 79 (-.37)
6. EDM 78 (-.54)
7. ANA 75 (-.86)
8. LAK 70 (-.72)


Overall

1. TBL 130 (+1.24)
2. CAL 112 (+.79)
3. BOS 107 (+.43)
4. NYI 106 (+.56)
5. SJS 106 (+.52)
6. TOR 105 (+.70)
7. WPG 105 (+.44)
8. WSH 99 (+.11)
9. NSH 99 (+.37)
10. CBJ 98 (+.27)
11. MTL 97 (+.03)
12. STL 95 (+.18)
13. CAR 95 (+.19)
14. PIT 95 (+.31)
15. VGK 90 (+.06)
16. BUF 89 (-.25)
17. DAL 87 (-.10)
18. COL 86 (+.17)
19. PHI 86 (-.43)
20. FLA 85 (-.21)
21. MIN 85 (-.18)
22. NYR 83 (-.44)
23. ARZ 82 (-.30)
24. CHI 81 (-.39)
25. VAN 79 (-.37)
26. EDM 78 (-.54)
27. ANA 75 (-.86)
28. NJD 74 (-.47)
29. DET 73 (-.49)
30. LAK 70 (-.72)
31. OTT 66 (-.65)
 
Atlantic

1. TBL 130 (+1.22)
2. BOS 107 (+.43)
3. TOR 106 (+.72)
-----------------
4. MTL 95 (+.01)
5. BUF 87 (-.28)
6. FLA 86 (-.20)
7. DET 73 (-.49)
8. OTT 65 (-.66)

Metro

1. NYI 106 (+.56)
2. WSH 100 (+.12)
3. CBJ 98 (+.27)
-------------------------
4. CAR* 95 (+.19)
5. PIT* 95 (+.31)
6. PHI 86 (-.43)
7. NYR 83 (-.46)
8. NJD 76 (-.45)


Central

1. WPG 103 (+.38)
2. NSH 100 (+.37)
3. STL 95 (+.16)
------------------
4. DAL* 89 (-.08)
5. MIN* 86 (-.16)
6. COL 86 (+.16)
7. CHI 79 (-.40)

Pacific

1. CAL 112 (+.79)
2. SJS 107 (+.54)
3. VGK 90 (+.06)
-----------------
4. ARZ 83 (-.24)
5. VAN 81 (-.30)
6. EDM 78 (-.53)
7. ANA 74 (-.91)
8. LAK 70 (-.73)


Overall

1. TBL 130 (+1.22)
2. CAL 112 (+.79)
3. BOS 107 (+.43)
4. SJS 107 (+.54)
5. NYI 106 (+.56)
6. TOR 106 (+.72)
7. WPG 103 (+.38)
8. WSH 100 (+.12)
9. NSH 100 (+.37)
10. CBJ 98 (+.27)
11. CAR 95 (+.19)
12. STL 95 (+.16)
13. PIT 95 (+.31)
14. MTL 95 (+.01)
15. VGK 90 (+.06)
16. DAL 89 (-.08)
17. BUF 87 (-.28)
18. FLA 86 (-.20)
19. PHI 86 (-.43)
20. MIN 86 (-.16)
21. COL 86 (+.16)
22. ARZ 83 (-.24)
23. NYR 83 (-.46)
24. VAN 81 (-.30)
25. CHI 79 (-.40)
26. EDM 78 (-.53)
27. NJD 76 (-.45)
28. ANA 74 (-.91)
29. DET 73 (-.49)
30. LAK 70 (-.73)
31. OTT 65 (-.66)
 
Back
Top