• Moderators, please send me a PM if you are unable to access mod permissions. Thanks, Habsy.

Leafs - Habs - Sens

The Leafs are certainly playing like shit lately. Not much else to say really. I still think they'll turn it around.

Guess you're back on the bandwagon.
 
Habs 3 points back of the mighty Leafs, rut roh.

Yeah, Leafs have been serving up more turnovers than your average fast-food joint, so we deserve to have a bunch of teams breathing down our necks.
Hopefully we can get two from Vegas tomorrow, and you can't the following night.
 
The Leafs are certainly playing like shit lately. Not much else to say really. I still think they'll turn it around.

Guess you're back on the bandwagon.
Nope, not quite yet but it is interesting what happens when a goalie actually makes a save. Something was up with Price.
 
The Leafs are certainly playing like shit lately. Not much else to say really. I still think they'll turn it around.

Guess you're back on the bandwagon.

And the Habs played like shit to start the season..... and now seem to have turned it around.
 
The Habs underlying stats continue to be very good. Price was just awful.

They'll be fine.
 
And the Habs played like shit to start the season..... and now seem to have turned it around.

Uh sure, I never said they wouldn't improve on a what, 30-something point pace. That would've been ridiculous. I just didn't think they're better than the Leafs.
 
The Habs underlying stats continue to be very good. Price was just awful.

They'll be fine.
Price was awful.

The shooting percentage.was also.awful.

As bad as price.was... they were getting hammered from both ends before the florida game
 
Legend:

Letter Grades = Quality of Competition measured by opponents' time on ice, Converted into Letter Grades for simplicity
p60 = points per 60 minutes
xGF% - Expected Goals For Percentage (i.e. shot attempt percentage adjusted for shot quality) - this stat is already adjusted for zone deployment and game score
rel = xgf% relative to team - also already adjusted for zone and score
dsv% = difference between save percentage and expected save percentage




Matthews (20): 16gms, ES 15:49 (A+), 3.81p60, 61.2xgf% (+11.6rel) / PP 2:32, 4.43p60 / SH 0:02
Drouin (21): 15gms, ES 14:11 (A+), 2.10p60, 51.5xgf% (-4.7rel) / PP 4:20, 3.69p60 / SH 0:05
Brassard (30): 14gms, ES 15:57 (A+), 2.12p60, 52.0xgf% (+7.2rel) / PP 3:27, 2.48p60 / SH 0:03

Nylander (21): 16gms, ES 15:05 (A+), 1.84p60, 58.8xgf% (+7.9rel) / PP 2:31, 5.93p60 / SH 0:00
Pacioretty (29): 15gms, ES 13:45 (A+), 1.23p60, 49.9xgf% (-7.4rel) / PP 4:07, 2.91p60 / SH 1:49
Stone (25): 14gms, ES 16:02 (A+), 1.78p60, 51.3xgf% (+6.1rel) / PP 3:26, 3.75p60 / SH 1:00

Hyman (25): 16gms, ES 14:21 (A+), 1.96p60, 61.3xgf% (+11.1rel) / PP 0:13, 0.00p60 / SH 2:56
Shaw (26): 15gms, ES 13:42 (B+), 1.53p60, 57.8xgf% (+3.7rel) / PP 2:29, 4.83p60 / SH 0:11
Hoffman (28): 14gms, ES 15:25 (A-), 1.86p60, 49.5xgf% (+3.6rel) / PP 3:31, 6.10p60 / SH 0:03


Kadri (27): 16gms, ES 13:31 (A), 2.65p60, 51.0xgf% (-4.2rel) / PP 2:26, 6.28p60 / SH 0:00
Danault (24): 15gms, ES 13:35 (A-), 2.44p60, 60.4xgf% (+7.8rel) / PP 1:23, 2.87p60 / SH 1:55
Duchene (26): 14gms, ES 12:52 (B), 2.72p60, 45.4xgf% (+2.5rel) / PP 2:21, 1.81p60 / SH 0:31

Marleau (38): 16gms, ES 13:20 (A), 2.39p60, 49.3xgf% (-6.2rel) / PP 2:29, 3.07p60 / SH 1:01
Gallagher (25): 15gms, ES 12:36 (B+), 2.34p60, 55.0xgf% (-0.2rel) / PP 2:16, 5.29p60 / SH 0:13
Smith (29): 11gms, ES 12:42 (A-), 1.76p60, 43.8xgf% (-4.4rel) / PP 2:44, 6.00p60 / SH 1:42

VanRyk (28): 15gms, ES 11:23 (C+), 2.21p60, 50.8xgf% (-3.5rel) / PP 2:32, 7.86p60 / SH 0:01
Byron (28): 15gms, ES 12:35 (B), 1.35p60, 59.4xgf% (+6.0rel) / PP 0:32, 0.00p60 / SH 1:36
Ryan (30): 8gms, ES 12:12 (A-), 3.11p60, 46.3xgf% (-3.1rel) / PP 4:07, 1.82p60 / SH 0:00


Bozak (31): 16gms, ES 12:07 (D+), 1.30p60, 48.2xgf% (-7.4rel) / PP 2:28, 6.04p60 / SH 0:02
Plekanec (35): 15gms, ES 13:10 (B+), 1.60p60, 59.7xgf% (+6.6rel) / PP 0:14, 0.00p60 / SH 2:07
Pageau (25): 14gms, ES 13:57 (A), 1.96p60, 38.8xgf% (-11.6rel) / PP 0:09, 0.00p60 / SH 1:55

Marner (20): 16gms, ES 12:28 (D), 0.95p60, 55.7xgf% (+2.0rel) / PP 2:28, 6.05p60 / SH 0:08
Galchenyuk (23): 15gms, ES 11:37 (C), 0.71p60, 50.8xgf% (-5.1rel) / PP 3:10, 5.05p60 / SH 0:04
Dzingel (25): 14gms, ES 13:44 (B-), 1.56p60, 48.1xgf% (+1.8rel) / PP 2:51, 1.51p60 / SH 0:02

Komarov (31): 16gms, ES 12:06 (A), 0.32p60, 50.8xgf% (-4.3rel) / PP 0:33, 14.41p60 / SH 2:38
Lehkonen (22): 15gms, ES 11:43 (A-), 1.80p60, 63.9xgf% (+11.9rel) / PP 3:11, 0.00p60 / SH 1:40
Pyatt (30): 14gms, ES 12:12 (A+), 1.76p60, 38.2xgf% (-12.5rel) / PP 0:02, 0.00p60 / SH 2:15


Moore (37): 9gms, ES 9:02 (F), 2.26p60, 47.4gf% (-8.5rel) / PP 0:07, 0.00p60 / SH 1:41
Mitchell (32): 8gms, ES 8:00 (D), 0.00p60, 36.0xgf% (-24.6rel) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 1:20
Thompson (33): 14gms, ES 11:38 (C), 1.41p60, 43.8xgf% (-4.7rel) / PP 0:01, 0.00p60 / SH 2:23

Brown (23): 16gms, ES 10:35 (B-), 3.00p60, 47.4xgf% (-8.3rel) / PP 1:43, 2.17p60 / SH 2:30
Hudon (23): 14gms, ES 11:47 (C+), 1.15p60, 58.9xgf% (+4.6rel) / PP 1:33, 5.52p60 / SH 0:00
Burrows (36): 14gms, ES 10:44 (D+), 1.02p60, 58.0xgf% (+12.7rel) / PP 2:43, 3.16p60 / SH 0:10

Martin (28): 15gms, ES 8:17 (F), 3.01p60, 47.3xgf% (-7.9rel) / PP 0:01, 0.00p60 / SH 0:00
McCarron (22): 7gms, ES 8:02 (F), 0.00p60, 40.0gf% (-24.9rel) / PP 0:08, 0.00p60 / SH 0:00
Didomenico (28): 7gms, ES 9:30 (D), 1.56p60, 54.8xgf% (+8.2rel) / PP 1:03, 24.32p60 / SH 0:00


Fehr (32): 4gms, ES 7:10 (F), 0.00p60, 54.2xgf% (+0.1rel) / PP 0:03, 0.00p60 / SH 3:42
Hemsky (34): 7gms, ES 7:19 (C-), 0.00p60, 39.2xgf% (-10.6rel) / PP 2:34, 0.00p60 / SH 0:01
McCormick (25): 3gms, ES 5:38 (F), 0.00p60, 5.6xgf% (-34.8rel) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 0:00

Kapanen (21): 3gms, ES 9:53 (B-), 0.00p60, 60.4xgf% (+12.6rel) / PP 0:05, 0.00p60 / SH 0:56
DeLaRose (22): 7gms, ES 7:36 (F), 0.00p60, 32.7gf% (-20.4rel) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 1:16
Rodewald (23): 4gms, ES 7:11 (D), 0.00p60, 38.8xgf% (-13.4rel) / PP 0:01, 0.00p60 / SH 0:05

Leivo (24): 2gms, ES 10:46 (F), 3.06p60, 66.4xgf% (+1.8rel) / PP 2:56, 0.00p60 / SH 0:00
Scherbak (22): 2gms, ES 7:58 (F), 0.00p60, 40.9gf% (-25.4rel) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 0:00
Brown (19): 4gms, ES 5:47 (F), 2.62p60, 54.0xgf% (+7.9rel) / PP 2:20, 0.00p60 / SH 0:00




Rielly (23): 16gms, ES 17:00 (A+), 1.41p60, 52.3xgf%, (-2.8rel) / PP 2:24, 7.91p60 / SH 1:27
Weber (32): 15gms, ES 18:23 (A-), 0.98p60, 54.6xgf% (-0.6rel) / PP 4:35, 3.49p60 / SH 3:28
Karlsson (27): 9gms, ES 21:03 (B+), 2.32p60, 52.7xgf% (+9.0rel) / PP 3:07, 6.40p60 / SH 1:25

Hainsey (36): 16gms, ES 16:15 (A+), 1.95p60, 53.4xgf% (-1.3rel) / PP 0:07, 0.00p60 / SH 4:53
Alzner (29): 15gms, ES 17:28 (B+), 1.01p60, 49.1xgf% (-9.4rel) / PP 0:02, 0.00p60 / SH 3:08
Ceci (24): 14gms, ES 19:25 (A+), 0.45p60, 41.6xgf% (-9.8rel) / PP 0:15, 16.13p60 / SH 2:48


Zaitsev (26): 16gms, ES 18:47 (A), 1.26p60, 55.9xgf% (+2.9rel) / PP 0:18, 0.00p60 / SH 3:54
Petry (30): 15gms, ES 16:31 (B+), 0.36p60, 55.4xgf% (+0.7rel) / PP 2:03, 3.89p60 / SH 1:51
Phaneuf (32): 14gms, ES 17:27 (A), 1.24p60, 42.1xgf%, (-7.8rel) / PP 2:09, 3.98p60 / SH 2:07

Gardiner (27): 16gms, ES 19:02 (A-), 0.62p60, 52.4xgf% (-2.9rel) / PP 2:39, 4.22p60 / SH 0:33
Mete (19): 15gms, ES 14:56 (B+), 0.00p60, 56.9xgf% (+2.6rel) / PP 2:22, 3.37p60 / SH 0:00
Oduya (36): 11gms, ES 16:00 (A-), 0.35p60, 46.9xgf% (+0.8rel) / PP 0:04, 0.00p60 / SH 1:40


Borgman (22): 14gms, ES 14:25 (D-), 1.23p60, 55.7xgf% (+4.2rel) / PP 0:04, 0.00p60 / SH 0:28
Benn (30): 14gms, ES 15:32 (B+), 0.42p60, 57.5xgf% (+1.5rel) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 2:15
Claesson (25): 14gms, ES 15:49 (B), 0.00p60, 49.8xgf% (+3.4rel) / PP 0:08, 0.00p60 / SH 1:38

Carrick (23): 9gms, ES 13:21 (F), 0.52p60, 58.0xgf% (+8.7rel) / PP 0:03, 0.00p60 / SH 0:04
Davidson (26): 9gms, ES 14:23 (C-), 0.63p60, 62.5xgf% (+5.3rel) / PP 0:06, 0.00p60 / SH 0:52
Borowiecki (28): 9gms, ES 12:29 (C), 0.53p60, 57.1xgf% (+15.5rel) / PP 0:01, 0.00p60 / SH 0:42


Polak (31): 5gms, ES 13:56 (D), 0.86p60, 57.7xgf% (+5.8rel) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 0:56
Schlemko (30): -----
Wideman (27): 13gms, ES 9:50 (D-), 1.88p60, 55.6xgf% (+9.6rel) / PP 2:18, 4.00p60 / SH 0:01

Rosen (23): 4gms, ES 12:21 (D-), 1.22p60, 47.1xgf% (-21.4rel) / PP 0:25, 0.00p60 / SH 0:00
Morrow (25): 5gms, ES 11:10 (C+), 0.00p60, 51.4xgf% (+4.1rel) / PP 0:23, 0.00p60 / SH 0:08
Jaros (21): 2gms, ES 7:58 (C+), 0.58p60, 54.1xgf% (+7.0rel) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 0:00




Andersen (28): 14gms, 89.5sv%, -1.4dsv% / ES 89.3sv%, -2.4dsv% / PK 88.6sv%, +0.8dsv%
Price (30): 11gms, 87.5sv%, -3.0dsv% / ES 87.8sv%, -4.3dsv% / PK 85.5sv%, +2.1dsv%
Anderson (36): 11gms, 89.6v%, -1.8dsv% / ES 90.2sv%, -2.2dsv% / PK 87.2sv%, -0.4dsv%

McElhinney (34): 2gms, 86.9sv%, -2.6dsv% / ES 88.0es%, -3.0dsv% / PK 77.8sv%, -3.8dsv%
Montoya (32): 4gms, 86.3sv%, -2.8dsv% / ES 89.7sv%, -0.5dsv% / PK 70.0sv%, -14.3dsv%
Condon (27): 4gms, 92.4sv%, +3.9dsv% / ES 91.4sv%, +2.7dsv% / PK 95.5sv%, +8.3dsv%
 
I added corsi back into the comps because there was too much and too large conflict between it and xgf% for me to feel comfortable that one was telling us the whole story.





Legend:

Letter Grades = Quality of Competition measured by opponents' time on ice, Converted into Letter Grades for simplicity
p60 = points per 60 minutes
CF% = Corsi For Percentage (i.e. shot attempts for percentage)
xGF% = Expected Goals For Percentage (i.e. shot attempt percentage adjusted for shot quality) - this stat is already adjusted for zone deployment and game score
In Brackets = CF% and xGF% relative to team
dsv% = difference between save percentage and expected save percentage




Matthews (20): 16gms, ES 15:49 (A+), 3.81p60, 53.0cf% (+2.3), 61.2xgf% (+11.6) / PP 2:32, 4.43p60 / SH 0:02
Drouin (21): 17gms, ES 14:10 (A), 2.10p60, 53.1cf% (+0.4), 47.9xgf% (-8.9) / PP 4:04, 4.33p60 / SH 0:05
Brassard (30): 16gms, ES 15:55 (A), 1.93p60, 50.3cf% (+3.2), 54.4xgf% (+8.1) / PP 3:33, 3.17p60 / SH 0:04

Nylander (21): 19gms, ES 14:51 (A+), 1.78p60, 54.0cf% (+4.7), 56.9xgf% (+9.1) / PP 2:27, 5.15p60 / SH 0:00
Pacioretty (29): 18gms, ES 14:06 (A+), 1.23p60, 52.1cf% (-0.6), 50.6xgf% (-5.0) / PP 3:52, 3.44p60 / SH 1:52
Stone (25): 16gms, ES 16:05 (A), 2.65p60, 52.0cf% (+5.8), 53.1xgf% (+6.1) / PP 3:31, 3.20p60 / SH 1:04

Hyman (25): 19gms, ES 14:00 (A+), 1.91p60, 51.9cf% (+1.4), 56.5xgf% (+8.2) / PP 0:11, 0.00p60 / SH 3:09
Shaw (26): 18gms, ES 13:56 (B+), 1.53p60, 51.9cf% (-0.8), 55.9xgf% (+2.4) / PP 2:28, 5.38p60 / SH 0:09
Hoffman (28): 16gms, ES 15:10 (A-), 2.03p60, 49.4cf% (+1.9), 50.5xgf% (+2.2) / PP 3:37, 7.25p60 / SH 0:03


Kadri (27): 19gms, ES 13:39 (A+), 2.46p60, 49.4cf% (-2.0), 47.9xgf% (-4.6) / PP 2:28, 7.79p60 / SH 0:00
Danault (24): 18gms, ES 13:57 (A-), 2.44p60, 52.9cf% (+0.5), 57.7xgf% (+5.1) / PP 1:25, 2.35p60 / SH 1:57
Duchene (26): 14gms, ES 12:52 (B+), 2.41p60, 50.3cf% (+3.5), 46.4xgf% (+0.5rel) / PP 2:21, 1.47p60 / SH 0:31

Marleau (38): 19gms, ES 13:22 (A), 2.49p60, 52.3cf% (+2.0), 43.7xgf% (-10.2) / PP 2:30, 2.56p60 / SH 0:52
Gallagher (25): 18gms, ES 12:54 (B+), 2.34p60, 54.4cf% (+2.5), 56.1xgf% (+2.7) / PP 2:05, 4.77p60 / SH 0:11
Smith (29): 12gms, ES 12:41 (A), 1.19p60, 49.0cf% (+2.0), 44.3xgf% (-5.5) / PP 2:38, 5.70p60 / SH 1:39

VanRyk (28): 18gms, ES 11:19 (C+), 2.16p60, 52.7cf% (+2.6), 49.8xgf% (-1.2) / PP 2:34, 9.06p60 / SH 0:01
Byron (28): 18gms, ES 12:55 (B), 1.35p60, 53.3cf% (+0.9), 58.2xgf% (+5.5) / PP 0:29, 0.00p60 / SH 1:41
Ryan (30): 8gms, ES 12:12 (A-), 3.11p60, 42.0cf% (-4.7), 46.3xgf% (-3.1) / PP 4:07, 1.82p60 / SH 0:00


Bozak (31): 19gms, ES 12:13 (C-), 1.08p60, 49.4cf% (-1.7), 46.5xgf% (-6.0) / PP 2:31, 5.02p60 / SH 0:02
Plekanec (35): 18gms, ES 13:31 (B+), 1.60p60, 53.0cf% (+0.6), 60.7xgf% (+9.3) / PP 0:18, 0.00p60 / SH 2:08
Pageau (25): 16gms, ES 13:48 (A+), 1.66p60, 43.1cf% (-6.9), 42.8xgf% (-8.6) / PP 0:08, 0.00p60 / SH 1:54

Marner (20): 19gms, ES 12:28 (D+), 1.59p60, 54.8cf% (+5.2), 54.3xgf% (+3.6) / PP 2:35, 4.88p60 / SH 0:07
Galchenyuk (23): 18gms, ES 12:02 (C), 0.71p60, 49.9cf% (-3.6), 49.1xgf% (-6.3) / PP 2:52, 4.64p60 / SH 0:03
Dzingel (25): 16gms, ES 13:56 (B-), 1.36p60, 52.9cf% (+6.7), 50.1xgf% (+1.8) / PP 2:45, 1.36p60 / SH 0:02

Komarov (31): 19gms, ES 12:20 (A), 0.27p60, 48.2cf% (-3.4), 48.1xgf% (-4.2) / PP 0:28, 14.41p60 / SH 2:53
Lehkonen (22): 18gms, ES 12:02 (B+), 1.80p60, 57.6cf% (+6.8), 58.1xgf% (+5.5) / PP 3:03, 0.00p60 / SH 1:30
Pyatt (30): 16gms, ES 12:28 (A+), 2.14p60, 42.5cf% (-7.7), 40.1xgf% (-12.6) / PP 0:01, 0.00p60 / SH 2:14


Moore (37): 12gms, ES 9:07 (F), 1.67p60, 44.6cf% (-6.6), 47.9xgf% (-2.5) / PP 0:06, 0.00p60 / SH 1:55
Mitchell (32): 10gms, ES 8:09 (D-), 0.00p60, 55.5cf% (+1.8), 47.1xgf% (-11.7) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 1:11
Thompson (33): 16gms, ES 11:45 (C+), 1.30p60, 45.7cf% (-3.3), 47.2xgf% (-2.9) / PP 0:01, 0.00p60 / SH 2:25

Brown (23): 19gms, ES 11:02 (B), 2.71p60, 46.3cf% (-5.8), 41.3xgf% (-12.8) / PP 1:50, 1.71p60 / SH 2:31
Hudon (23): 17gms, ES 11:16 (C), 1.15p60, 54.5cf% (+2.3), 60.1xgf% (+7.4) / PP 1:32, 4.57p60 / SH 0:00
Burrows (36): 16gms, ES 10:54 (C-), 1.07p60, 51.3cf% (+3.8), 57.1xgf% (+9.4) / PP 2:42, 2.77p60 / SH 0:10

Martin (28): 18gms, ES 8:12 (F), 2.52p60, 50.0cf% (-0.8), 46.7xgf% (-4.8) / PP 0:02, 0.00p60 / SH 0:00
Hemsky (34): 7gms, ES 7:19 (C-), 0.00p60, 44.2cf% (-5.2), 39.2xgf% (-10.6) / PP 2:34, 0.00p60 / SH 0:01
Didomenico (28): 9gms, ES 9:49 (C-), 1.40p60, 48.6cf% (-2.8), 59.4xgf% (+9.8) / PP 1:21, 14.67p60 / SH 0:00


Fehr (32): 4gms, ES 7:10 (F), 0.00p60, 56.2cf% (+0.9), 54.2xgf% (+0.1) / PP 0:03, 0.00p60 / SH 3:42
Froese (26): 2gms, ES 7:52 (F), 0.00p60, 49.4cf% (+0.8), 41.3xgf% (-2.6) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 0:34
McCormick (25): 3gms, ES 5:38 (F), 0.00p60, 19.1cf% (-29.7), 5.6xgf% (-34.8) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 0:00

Kapanen (21): 3gms, ES 9:53 (C), 0.00p60, 48.2cf% (+1.0), 60.4xgf% (+12.6) / PP 0:05, 0.00p60 / SH 0:56
DeLaRose (22): 9gms, ES 7:27 (F), 0.00p60, 42.7cf% (-8.5), 33.1gf% (-18.1) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 0:59
Rodewald (23): 4gms, ES 7:11 (D), 0.00p60, 40.6cf% (-10.6), 38.8xgf% (-13.4) / PP 0:01, 0.00p60 / SH 0:05

Leivo (24): 5gms, ES 9:15 (F), 1.36p60, 44.4cf% (-6.2), 52.0xgf% (+6.8) / PP 2:36, 0.00p60 / SH 0:00
McCarron (22): 8gms, ES 7:53 (F), 0.00p60, 46.7cf% (-9.6), 40.5xgf% (-23.4) / PP 0:07, 0.00p60 / SH 0:00
Brown (19): 4gms, ES 5:47 (F), 2.62p60, 50.6cf% (+4.8), 54.0xgf% (+7.9) / PP 2:20, 0.00p60 / SH 0:00



Rielly (23): 19gms, ES 17:13 (A+), 1.55p60, 53.4cf% (+4.1), 50.2xgf% (-1.8) / PP 2:25, 9.28p60 / SH 1:28
Weber (32): 17gms, ES 18:53 (A-), 0.98p60, 52.2cf% (-1.3), 56.2xgf% (+3.1)/ PP 4:17, 3.29p60 / SH 3:15
Karlsson (27): 11gms, ES 20:14 (B), 2.32p60, 54.7cf% (+7.9), 57.0xgf% (+11.7) / PP 3:26, 6.36p60 / SH 1:20

Hainsey (36): 19gms, ES 16:28 (A+), 1.61p60, 52.6cf% (+2.5), 51.0xgf% (-0.7) / PP 0:07, 0.00p60 / SH 5:08
Alzner (29): 18gms, ES 17:28 (B+), 1.01p60, 51.1cf% (-2.2), 48.5xgf% (-9.0) / PP 0:02, 0.00p60 / SH 3:06
Ceci (24): 16gms, ES 19:13 (A+), 0.45p60, 43.0cf% (-8.4), 41.7xgf% (-12.6) / PP 0:15, 14.35p60 / SH 2:48


Zaitsev (26): 19gms, ES 18:33 (A-), 1.08p60, 47.2cf% (-5.8), 52.5xgf% (+1.8) / PP 0:17, 0.00p60 / SH 4:04
Petry (30): 18gms, ES 17:11 (B), 0.36p60, 53.8cf% (+2.0), 52.9xgf% (+2.0) / PP 2:00, 3.32p60 / SH 1:59
Phaneuf (32): 16gms, ES 17:07 (A), 1.24p60, 45.1cf% (-4.6), 43.3xgf%, (-8.8) / PP 2:06, 3.57p60 / SH 2:02

Gardiner (27): 19gms, ES 19:00 (A-), 0.70p60, 48.6cf% (-3.4), 50.2xgf% (-1.8) / PP 2:40, 3.54p60 / SH 0:38
Benn (30): 17gms, ES 16:08 (B), 0.42p60, 55.3 (+3.3), 57.7xgf% (+3.6) / PP 0:01, 0.00p60 / SH 2:12
Oduya (36): 13gms, ES 15:48 (B+), 0.35p60, 48.2cf% (-0.8), 48.8xgf% (+0.2) / PP 0:05, 0.00p60 / SH 1:48


Borgman (22): 17gms, ES 13:47 (D-), 1.05p60, 51.7cf% (+1.9), 51.3xgf% (+2.3) / PP 0:03, 0.00p60 / SH 0:24
Mete (19): 18gms, ES 14:11 (B), 0.00p60, 49.2cf% (-4.9), 56.4xgf% (+3.1) / PP 2:08, 3.11p60 / SH 0:00
Claesson (25): 16gms, ES 15:35 (B), 0.00p60, 46.8cf% (-1.9), 53.2xgf% (+5.5) / PP 0:07, 0.00p60 / SH 1:35

Carrick (23): 12gms, ES 13:13 (D-), 1.17p60, 51.7cf% (+1.7), 53.0xgf% (+7.5) / PP 0:03, 0.00p60 / SH 0:03
Davidson (26): 10gms, ES 14:16 (C-), 0.63p60, 57.8cf% (+5.2), 62.2xgf% (+5.9) / PP 0:05, 0.00p60 / SH 1:02
Wideman (27): 15gms, ES 9:29 (D-), 1.88p60, 54.3cf% (+7.5), 59.2xgf% (+12.2) / PP 2:16, 3.53p60 / SH 0:01


Polak (31): 5gms, ES 13:56 (D), 0.86p60, 47.0cf% (-1.8), 57.7xgf% (+5.8) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 0:56
Schlemko (30): -----
Borowiecki (28): 9gms, ES 12:29 (C), 0.53p60, 51.9cf% (+8.9), 57.1xgf% (+15.5) / PP 0:01, 0.00p60 / SH 0:42

Rosen (23): 4gms, ES 12:21 (D-), 1.22p60, 59.4cf% (+1.0), 47.1xgf% (-21.4) / PP 0:25, 0.00p60 / SH 0:00
Morrow (25): 8gms, ES 12:49 (C+), 0.00p60, 46.8cf% (-3.1), 44.5xgf% (-6.1) / PP 0:17, 0.00p60 / SH 0:20
Harpur (22): 3gms, ES 11:32 (A+), 0.58p60, 43.6cf% (-14.1), 48.0xgf% (-25.1) / PP 0:00, 0.00p60 / SH 0:28




Andersen (28): 16gms, 90.1sv%, -0.1dsv% / ES 90.2sv%, -0.7dsv% / PK 87.9sv%, +0.7dsv%
Price (30): 11gms, 87.5sv%, -3.0dsv% / ES 87.8sv%, -4.3dsv% / PK 85.5sv%, +2.1dsv%
Anderson (36): 13gms, 89.5v%, -1.9dsv% / ES 90.2sv%, -2.3dsv% / PK 86.5sv%, -0.8dsv%

McElhinney (34): 3gms, 91.0sv%, +0.5dsv% / ES 91.5es%, -0.1dsv% / PK 86.7sv%, +0.9dsv%
Lindgren (24): 4gms, 96.4sv%, +4.7dsv% / ES 98.2sv%, +5.4dsv% / PK 94.7sv%, +8.4dsv%
Condon (27): 5gms, 90.6sv%, +1.7dsv% / ES 90.9sv%, +1.7dsv% / PK 92.0sv%, +4.4dsv%

Sparks (24): 0gms
Montoya (32): 4gms, 86.3sv%, -2.8dsv% / ES 89.7sv%, -0.5dsv% / PK 70.0sv%, -14.3dsv%
------- (): 0gms
 
Do you have a program that calculates this shit and spits it out, or do you actually manually crunch the numbers each time?
 
My bet is on the stats site he uses has an export to xls option. All he has to do is set the categories he wants, run the report and export it to a spread sheet.
 
Love the comprehensive advanced stats, but I do miss 82 game scoring paces.


i understand and i know people glaze over with these new ones but i really think this gives us a much more accurate look at what the players actually are. I'm just not interested in wasting time posting numbers that i don't think tell us near as much.

maybe most will find these useless but i think they're really good.. and hey, it took years for everyone to get on board with the pace stats so i'm used to the criticism.
 
Back
Top