zeke
Well-known member
xGF% = zone/score/venue-adjusted Expected Goals For percentage (from Corsica.Hockey)
Expected Goals = All Unblocked Shot Attempts adjusted for shot distance, quality, etc.
Number in brackets = xGF% Relative to Team
Line 1
C Matthews (19): 75gms, 35gls, 62pts, 17:39 (38gls/68pts), 52.4xgf% (-0.4)
C Johansen (24): 76gms, 13gls, 58pts, 18:50 (14gls/63pts), 55.0xgf% (+4.2)
W Nylander (20): 74gms, 21gls, 58pts, 15:59 (23gls/64pts), 54.3xgf% (+3.0)
W Arvidsson (23): 74gms, 29gls, 56pts, 17:05 (32gls/62pts), 54.4xgf% (+3.1)
W Hyman (24): 75gms, 10gls, 28pts, 16:45 (11gls/31pts), 52.5xgf% (-0.3)
W Forsberg (22): 76gms, 29gls, 55pts, 18:32 (31gls/59pts), 53.5xgf% (+1.8)
Line 2
C Bozak (30): 71gms, 17gls, 50pts, 16:20 (20gls/58pts), 50.3xgf% (-3.3)
C Jarnkrok (25): 76gms, 15gls, 30pts, 15:44 (16gls/32pts), 55.5xgf% (+4.5)
W Marner (19): 70gms, 17gls, 57pts, 16:48 (20gls/67pts), 50.1xgf% (-3.1)
W Neal (29): 67gms, 23gls, 40pts, 17:47 (28gls/49pts), 51.3xgf% (-1.4)
W VanRyk (27): 75gms, 23gls, 55pts, 15:48 (25gls/60pts), 51.5xgf% (-1.7)
W Parenteau (33): 63gms, 13gls, 27pts, 14:48 (17gls/35pts), 47.6xgf% (+0.4)
Line 3
C Kadri (26): 75gms, 30gls, 56pts, 16:36 (33gls/61pts), 56.9xgf% (+5.9)
C Sissons (23): 52gms, 8gls, 10pts, 10:43 (13gls/16pts), 51.0xgf% (-1.5)
W Brown (22): 75gms, 18gls, 33pts, 16:12 (20gls/36pts), 51.7xgf% (-1.2)
W Wilson (27): 66gms, 12gls, 34pts, 14:57 (15gls/42pts), 53.5xgf% (+1.3)
W Komarov (29): 75gms, 13gls, 30pts, 17:05 (14gls/33pts), 54.2xgf% (+2.0)
W Smith (27): 73gms, 10gls, 25pts, 13:43 (11gls/28pts), 51.0xgf% (-1.7)
Line 4
C Boyle (33): 68gms, 13gls, 24pts, 13:19 (16gls/29pts), 53.8xgf% (+2.2)
C Fisher (36): 68gms, 17gls, 41pts, 16:45 (21gls/49pts), 54.6xgf% (+4.2)
W Kapanen (20): 1gms, 0gls, 0pts, 11:38 (0gls/0pts), 62.3xgf% (+20.6)
W Watson (24): 72gms, 5gls, 16pts, 12:26 (6gls/18pts), 50.0xgf% (-2.8)
W Martin (27): 75gms, 5gls, 9pts, 8:52 (6gls/10pts), 50.9xgf% (-2.0)
W McLeod (32): 54gms, 5gls, 6pts, 6:54 (8gls/9pts), 40.2xgf% (-9.8)
Pair 1
D Zaitsev (25): 75gms, 4gls, 33pts, 22:17 (4gls/36pts), 51.8xgf% (-1.3)
D Josi (26): 67gms, 11gls, 47pts, 25:09 (14gls/58pts), 54.6xgf% (+4.0)
D Gardiner (26): 75gms, 9gls, 36pts, 21:25 (10gls/39pts), 53.7xgf% (+1.8)
D Ellis (25): 66gms, 15gls, 37pts, 24:01 (19gls/46pts), 51.2xgf% (-0.2)
Pair 2
D Rielly (22): 69gms, 6gls, 27pts, 22:13 (7gls/32pts), 51.7xgf% (-1.6)
D Subban (27): 60gms, 9gls, 36pts, 24:29 (12gls/49pts), 55.4xgf% (+5.0)
D Carrick (22): 60gms, 2gls, 7pts, 16:28 (3gls/10pts), 53.2xgf% (-0.3)
D Ekholm (26): 76gms, 3gls, 23pts, 23:40 (3gls/25pts), 54.1xgf% (+3.2)
Pair 3
D Hunwick (31): 65gms, 1gls, 16pts, 17:57 (1gls/20pts), 53.6xgf% (+0.7)
D Irwin (29): 68gms, 3gls, 14pts, 16:25 (4gls/17pts), 53.2xgf% (+0.6)
D Polak (30): 68gms, 4gls, 8pts, 17:50 (5gls/10pts), 52.7xgf% (+0.0)
D Weber (28): 73gms, 1gls, 8pts, 11:55 (1gls/9pts), 45.1xgf% (-9.1)
Starter
G Andersen (27): 61gms, .918sv%, .923es%
G Rinne (34): 57gms, .916sv%, .924es%
Backup
G McElhinney (33): 18gms, .921sv%, .930es%
G Saros (21): 19gms, .928sv%, .929es%
Expected Goals = All Unblocked Shot Attempts adjusted for shot distance, quality, etc.
Number in brackets = xGF% Relative to Team
Line 1
C Matthews (19): 75gms, 35gls, 62pts, 17:39 (38gls/68pts), 52.4xgf% (-0.4)
C Johansen (24): 76gms, 13gls, 58pts, 18:50 (14gls/63pts), 55.0xgf% (+4.2)
W Nylander (20): 74gms, 21gls, 58pts, 15:59 (23gls/64pts), 54.3xgf% (+3.0)
W Arvidsson (23): 74gms, 29gls, 56pts, 17:05 (32gls/62pts), 54.4xgf% (+3.1)
W Hyman (24): 75gms, 10gls, 28pts, 16:45 (11gls/31pts), 52.5xgf% (-0.3)
W Forsberg (22): 76gms, 29gls, 55pts, 18:32 (31gls/59pts), 53.5xgf% (+1.8)
Line 2
C Bozak (30): 71gms, 17gls, 50pts, 16:20 (20gls/58pts), 50.3xgf% (-3.3)
C Jarnkrok (25): 76gms, 15gls, 30pts, 15:44 (16gls/32pts), 55.5xgf% (+4.5)
W Marner (19): 70gms, 17gls, 57pts, 16:48 (20gls/67pts), 50.1xgf% (-3.1)
W Neal (29): 67gms, 23gls, 40pts, 17:47 (28gls/49pts), 51.3xgf% (-1.4)
W VanRyk (27): 75gms, 23gls, 55pts, 15:48 (25gls/60pts), 51.5xgf% (-1.7)
W Parenteau (33): 63gms, 13gls, 27pts, 14:48 (17gls/35pts), 47.6xgf% (+0.4)
Line 3
C Kadri (26): 75gms, 30gls, 56pts, 16:36 (33gls/61pts), 56.9xgf% (+5.9)
C Sissons (23): 52gms, 8gls, 10pts, 10:43 (13gls/16pts), 51.0xgf% (-1.5)
W Brown (22): 75gms, 18gls, 33pts, 16:12 (20gls/36pts), 51.7xgf% (-1.2)
W Wilson (27): 66gms, 12gls, 34pts, 14:57 (15gls/42pts), 53.5xgf% (+1.3)
W Komarov (29): 75gms, 13gls, 30pts, 17:05 (14gls/33pts), 54.2xgf% (+2.0)
W Smith (27): 73gms, 10gls, 25pts, 13:43 (11gls/28pts), 51.0xgf% (-1.7)
Line 4
C Boyle (33): 68gms, 13gls, 24pts, 13:19 (16gls/29pts), 53.8xgf% (+2.2)
C Fisher (36): 68gms, 17gls, 41pts, 16:45 (21gls/49pts), 54.6xgf% (+4.2)
W Kapanen (20): 1gms, 0gls, 0pts, 11:38 (0gls/0pts), 62.3xgf% (+20.6)
W Watson (24): 72gms, 5gls, 16pts, 12:26 (6gls/18pts), 50.0xgf% (-2.8)
W Martin (27): 75gms, 5gls, 9pts, 8:52 (6gls/10pts), 50.9xgf% (-2.0)
W McLeod (32): 54gms, 5gls, 6pts, 6:54 (8gls/9pts), 40.2xgf% (-9.8)
Pair 1
D Zaitsev (25): 75gms, 4gls, 33pts, 22:17 (4gls/36pts), 51.8xgf% (-1.3)
D Josi (26): 67gms, 11gls, 47pts, 25:09 (14gls/58pts), 54.6xgf% (+4.0)
D Gardiner (26): 75gms, 9gls, 36pts, 21:25 (10gls/39pts), 53.7xgf% (+1.8)
D Ellis (25): 66gms, 15gls, 37pts, 24:01 (19gls/46pts), 51.2xgf% (-0.2)
Pair 2
D Rielly (22): 69gms, 6gls, 27pts, 22:13 (7gls/32pts), 51.7xgf% (-1.6)
D Subban (27): 60gms, 9gls, 36pts, 24:29 (12gls/49pts), 55.4xgf% (+5.0)
D Carrick (22): 60gms, 2gls, 7pts, 16:28 (3gls/10pts), 53.2xgf% (-0.3)
D Ekholm (26): 76gms, 3gls, 23pts, 23:40 (3gls/25pts), 54.1xgf% (+3.2)
Pair 3
D Hunwick (31): 65gms, 1gls, 16pts, 17:57 (1gls/20pts), 53.6xgf% (+0.7)
D Irwin (29): 68gms, 3gls, 14pts, 16:25 (4gls/17pts), 53.2xgf% (+0.6)
D Polak (30): 68gms, 4gls, 8pts, 17:50 (5gls/10pts), 52.7xgf% (+0.0)
D Weber (28): 73gms, 1gls, 8pts, 11:55 (1gls/9pts), 45.1xgf% (-9.1)
Starter
G Andersen (27): 61gms, .918sv%, .923es%
G Rinne (34): 57gms, .916sv%, .924es%
Backup
G McElhinney (33): 18gms, .921sv%, .930es%
G Saros (21): 19gms, .928sv%, .929es%
Last edited: