Re: Leafs - Sens - Habs 13-14
C N.Kadri (23): 7gms, 2gls, 7pts, 10ht, 2bk, 15:27 (82gms, 23gls, 82pts, 117ht, 23bk)
C J.Spezza (30): 5gms, 4gls, 5pts, 5ht, 1bk, 19:07 (82gms, 66gls, 82pts, 82ht, 16bk)
C L.Eller (24): 6gms, 5gls, 7pts, 9ht, 5bk, 17:34 (82gms, 68gls, 96pts, 123ht, 68bk)
W P.Kessel (26): 7gms, 2gls, 8pts, 4ht, 2bk, 20:55 (82gms, 23gls, 94pts, 47ht, 23bk)
W B.Ryan (26): 6gms, 3gls, 5pts, 18ht, 1bk, 17:27 (82gms, 41gls, 66pts, 246ht, 14bk)
W A.Galchenyuk (19): 6gms, 1gls, 7pts, 7ht, 4bk, 15:00 (82gms, 14gls, 96pts, 96ht, 55bk)
W J.Lupul (30): 7gms, 5gls, 8pts, 11ht, 3bk, 17:08 (82gms, 59gls, 94pts, 129ht, 35bk)
W M.Michalek (29): 6gms, 1gls, 4pts, 10ht, 3bk, 18:16 (82gms, 14gls, 55pts, 137ht, 41bk)
W B.Gallagher (21): 6gms, 3gls, 5pts, 4ht, 3bk, 14:24 (82gms, 41gls, 68pts, 55ht, 41bk)
C T.Bozak (27): 7gms, 3gls, 5pts, 10ht, 7bk, 21:45 (82gms, 35gls, 59pts, 117ht, 82bk)
C K.Turris (24): 6gms, 1gls, 5pts, 1ht, 3bk, 18:57 (82gms, 14gls, 66pts, 14ht, 41bk)
C T.Plekanec (31): 6gms, 1gls, 2pts, 6ht, 5bk, 18:06 (82gms, 14gls, 27pts, 82ht, 68bk)
W J.VanRiemsdyk (24): 6gms, 5gls, 6pts, 15ht, 3bk, 21:37 (82gms, 68gls, 82pts, 205ht, 41bk)
W C.Conacher (24): 6gms, 2gls, 2pts, 2ht, 5bk, 14:00 (82gms, 27gls, 27pts, 27ht, 66bk)
W M.Pacioretty (25): 5gms, 2gls, 3pts, 4ht, 5bk, 14:29 (82gms, 33gls, 49pts, 66ht, 82bk)
W D.Clarkson (29): 0gms, 0gls, 0pts, 0ht, 0bk, 0:00 (82gms, 0gls, 0pts, 0ht, 0bk)
W C.MacArthur (28): 6gms, 0gls, 2pts, 8ht, 2bk, 17:32 (82gms, 0gls, 27pts, 109ht, 27bk)
W B.Gionta (35): 5gms, 1gls, 2pts, 2ht, 7bk, 15:59 (82gms, 16gls, 33pts, 33ht, 115bk)
C D.Bolland (27): 7gms, 3gls, 5pts, 14ht, 5bk, 16:03 (82gms, 35gls, 59pts, 164ht, 59bk)
C Z.Smith (25): 6gms, 1gls, 1pts, 9ht, 2bk, 14:19 (82gms, 14gls, 14pts, 123ht, 27bk)
C D.Desharnais (27): 6gms, 0gls, 1pts, 1ht, 5bk, 15:29 (82gms, 0gls, 14pts, 14ht, 68bk)
W N.Kulemin (27): 2gms, 0gls, 2pts, 4ht, 3bk, 15:50 (82gms, 0gls, 82pts, 164ht, 123bk)
W C.Greening (27): 6gms, 0gls, 3pts, 17ht, 2bk, 13:14 (82gms, 0gls, 41pts, 252ht, 27bk)
W R.Bourque (32): 6gms, 1gls, 2pts, 6ht, 1bk, 15:44 (82gms, 14gls, 27pts, 82ht, 14bk)
W M.Raymond (28): 7gms, 4gls, 8pts, 4ht, 2bk, 17:16 (82gms, 47gls, 94pts, 47ht, 23bk)
W E.Condra (27): 6gms, 0gls, 1pts, 2ht, 6bk, 11:46 (82gms, 0gls, 14pts, 27ht, 82bk)
W D.Briere (36): 6gms, 1gls, 3pts, 4ht, 1bk, 15:29 (82gms, 14gls, 41pts, 55ht, 14bk)
C J.McClement (30): 6gms, 0gls, 0pts, 10ht, 3bk, 16:01 (82gms, 0gls, 0pts, 137ht, 41bk)
C J.Pageau (21): 6gms, 1gls, 1pts, 8ht, 1bk, 10:20 (82gms, 14gls, 14pts, 109ht, 14bk)
C B.Prust (29): 6gms, 2gls, 2pts, 5ht, 4bk, 12:07 (82gms, 27gls, 27pts, 68ht, 55bk)
W C.Ashton (22): 6gms, 0gls, 1pts, 8ht, 1bk, 6:15 (82gms, 0gls, 14pts, 109ht, 14bk)
W C.Neil (34): 6gms, 0gls, 0pts, 24ht, 0bk, 11:28 (82gms, 0gls, 0pts, 328ht, 0bk)
W T.Moen (31): 6gms, 0gls, 2pts, 6ht, 3bk, 11:30 (82gms, 0gls, 27pts, 82ht, 41bk)
W C.Orr (31): 7gms, 0gls, 0pts, 15ht, 0bk, 6:41 (82gms, 0gls, 0pts, 176ht, 0bk)
W M.Kassian (27): 3gms, 0gls, 0pts, 3ht, 0bk, 4:31 (82gms, 0gls, 0pts, 82ht, 0bk)
W G.Parros (34): 1gms, 0gls, 0pts, 1ht, 0bk, 4:17 (82gms, 0gls, 0pts, 82ht, 0bk)
C T.Smith (28): 2gms, 1gls, 1pts, 2ht, 1bk, 5:34 (82gms, 41gls, 41pts, 82ht, 41bk)
C S.DaCosta (24): 4gms, 0gls, 0pts, 4ht, 2bk, 11:27 (82gms, 0gls, 0pts, 82ht, 41bk)
C R.White (25): 4gms, 0gls, 0pts, 4ht, 3bk, 9:14 (82gms, 0gls, 0pts, 82ht, 62bk)
W D.Broll (20): 3gms, 0gls, 1pts, 3ht, 2bk, 8:23 (82gms, 0gls, 27pts, 82ht, 55bk)
W ------ (--): ------
W M.Bournival (21): 3gms, 0gls, 0pts, 1ht, 1bk, 7:55 (82gms, 0gls, 0pts, 27ht, 27bk)
W J.Leivo (20): 3gms, 0gls, 0pts, 4ht, 0bk, 11:12 (82gms, 0gls, 0pts, 109ht, 0bk)
W ------ (--): ------
W ------ (--): ------
D D.Phaneuf (28): 7gms, 1gls, 4pts, 17ht, 15bk, 24:56 (82gms, 12gls, 47pts, 199ht, 176bk)
D E.Karlsson (23): 6gms, 1gls, 3pts, 8ht, 8bk, 27:23 (82gms, 14gls, 41pts, 109ht, 109bk)
D P.K.Subban (24): 6gms, 2gls, 8pts, 5ht, 6bk, 24:58 (82gms, 27gls, 109pts, 68ht, 82bk)
D C.Franson (26): 7gms, 0gls, 6pts, 25ht, 15bk, 21:59 (82gms, 0gls, 70pts, 293ht, 176bk)
D M.Methot (28): 6gms, 0gls, 1pts, 11ht, 5bk, 22:42 (82gms, 0gls, 14pts, 150ht, 68bk)
D A.Markov (35): 6gms, 0gls, 2pts, 3ht, 11bk, 24:24 (82gms, 0gls, 27pts, 41ht, 150bk)
D C.Gunnarsson (27): 7gms, 0gls, 1pts, 12ht, 17bk, 20:14 (82gms, 0gls, 12pts, 141ht, 199bk)
D C.Phillips (35): 6gms, 0gls, 2pts, 14ht, 8bk, 21:22 (82gms, 0gls, 27pts, 191ht, 109bk)
D J.Gorges (29): 6gms, 1gls, 2pts, 7ht, 18bk, 20:51 (82gms, 14gls, 27pts, 96ht, 246bk)
D J.Gardiner (23): 7gms, 0gls, 2pts, 11ht, 4bk, 19:20 (82gms, 0gls, 23pts, 129ht, 47bk)
D P.Wiercioch (23): 6gms, 0gls, 4pts, 5ht, 8bk, 17:24 (82gms, 0gls, 55pts, 68ht, 109bk)
D R.Diaz (28): 6gms, 0gls, 3pts, 2ht, 11bk, 21:00 (82gms, 0gls, 41pts, 27ht, 150bk)
D P.Ranger (29): 7gms, 0gls, 0pts, 14ht, 8bk, 20:02 (82gms, 0gls, 0pts, 164ht, 94bk)
D J.Cowen (22): 6gms, 1gls, 2pts, 18ht, 12bk, 18:30 (82gms, 14gls, 27pts, 246ht, 164bk)
D F.Bouillon (38): 6gms, 0gls, 2pts, 8ht, 9bk, 16:04 (82gms, 0gls, 27pts, 109ht, 123bk)
D M.Rielly (19): 5gms, 0gls, 3pts, 8ht, 7bk, 17:31 (82gms, 0gls, 49pts, 131ht, 115bk)
D J.Corvo (36): 3gms, 0gls, 3pts, 0ht, 2bk, 14:36 (82gms, 0gls, 82pts, 0ht, 55bk)
D N.Beaulieu (21): 2gms, 0gls, 0pts, 0ht, 0bk, 11:07 (82gms, 0gls, 0pts, 98ht, 115bk)
D M.Fraser (27): 2gms, 0gls, 0pts, 7ht, 3bk, 12:03 (82gms, 0gls, 0pts, 287ht, 123bk)
D E.Gryba (25): 3gms, 0gls, 0pts, 8ht, 6bk, 16:29 (82gms, 0gls, 0pts, 219ht, 164bk)
D M.Tinordi (21): 4gms, 0gls, 0pts, 8ht, 5bk, 13:43 (82gms, 0gls, 0pts, 164ht, 103bk)
D ------------- (--): ---
D ------------- (--): ---
D D.Murray (33): 0gms, 0gls, 0pts, 0ht, 0bk, 0:00 (82gms, 0gls, 0pts, 0ht, 0bk)
G J.Bernier (25): 5gms, 4-1-0, 1.75gaa, 1so, .946sv%
G C.Anderson (32): 5gms, 2-1-2, 3.10gaa, 1so, .916sv%
G C.Price (26): 5gms, 3-2-0, 1.81gaa, 1so, .944sv%
G J.Reimer (25): 2gms, 2-0-0, 3.18gaa, 0so, .916sv%
G R.Lehner (22): 2gms, 0-1-0, 2.64gaa, 0so, .948sv%
G P.Budaj (31): 1gms, 1-0-0, 1.00gaa, 0so, .964sv%