Last 20yrs of Top-5 pick forwards that played their D-1 year in CHL (asterisk - QJMHL)
#1 G.McKenna 72gms, 50gls, 167pts (57gl/190pt pace)
#1 S.Crosby* 68gms, 61gls, 151pts (74gl/182pt pace)
#1 J.Tavares 74gms, 43gls, 134pts (48gl/149pt pace)
#1 A.Lafreniere* 74gms, 46gls, 128pts (52gl/142pt pace)
#1 C.McDavid 70gms, 32gls, 118pts (38gl/138pt pace)
#1 C.Bedard 62gms, 51gls, 100pts (68gl/132pt pace)
#1 N.Yakupov 65gms, 49gls, 101pts (62gl/127pt pace)
#1 T.Hall 83gms, 54gls, 126pts (53gl/125pt pace)
#4 C.Desnoyers* 75gms, 44gls, 114pts (48gl/125pt pace)
#1 S.Stamkos 67gms, 45gls, 98pts (55gl/120pt pace)
#1 N.MacKinnon* 75gms, 44gls, 106pts (48gl/116pt pace)
#2 N.Patrick 93gms, 54gls, 132pts (48gl/116pt pace)
#3 A.Galchenyuk 68gms, 31gls, 83pts (37gl/100pt pace)
#2 T.Seguin 72gms, 26gls, 83pts (30gl/95pt pace)
#4 S.Wright 58gms, 39gls, 66pts (55gl/93pt pace)
#2 S.Reinhart 77gms, 35gls, 86pts (37gl/92pt pace)
#3 J.Drouin 50gms, 16gls, 55pts (26gl/90pt pace)
#5 B.Schenn 72gms, 30gls, 74pts (34gl/84pt pace)
#2 M.Misa 84gms, 33gls, 86pts (32gl/84pt pace)
#2 Q.Byfield 72gms, 32gls, 69pts (36gl/79pt pace)
#1 RNH 71gms, 24gls, 67pts (28gl/77pt pace)
#4 B.Pouliot 53gms, 25gls, 49pts (39gl/76pt pace)
#4 M.Marner 73gms, 16gls, 68pts (18gl/76pt pace)
#3 L.Draisaitl 68gms, 21gls, 62pts (25gl/75pt pace)
#3 K.Dach 52gms, 7gls, 46pts (11gl/73pt pace)
#2 G.Landeskog 81gms, 32gls, 69pts (32gl/70pt pace)
#3 B.Senneke 66gms, 21gls, 56pts (26gl/70pt pace)
#3 P.Dubois* 61gms, 12gls, 50pts (16gl/67pt pace)
#3 M.Duchene 69gms, 31gls, 52pts (37gl/62pt pace)
#3 M.McTavish 57gms, 29gls, 42pts (42gl/60pt pace)
#5 M.DalColle 72gms, 17gls, 53pts (19gl/60pt pace)
#4 S.Bennett 64gms, 18gls, 43pts (23gl/55pt pace)
#4 C.Lindstrom 65gms, 19gls, 43pts (24gl/54pt pace)
#3 J.Huberdeau 82gms, 26gls, 53pts (26gl/53pt pace)
#3 D.Strome 74gms, 13gls, 48pts (14gl/53pt pace)
#2 B.Ryan 72gms, 23gls, 42pts (26gl/48pt pace)
#4 E.Kane 75gms, 25gls, 44pts (27gl/48pt pace)
#2 J.Staal 80gms, 14gls, 38pts (14gl/39pt pace)
#5 B.Martin 63gms, 11gls, 30pts (14gl/39pt pace)
#5 R.Strome 66gms, 8gls, 30pts (10gl/37pt pace)
#5 B.Hayton 72gms, 11gls, 29pts (13gl/33pt pace)
So yeah here's the comp of McKenna's D-1 compared to the other guys' draft years. Basically this turns mckenna from one of the older guys in the comp into the very youngest....in some cases younger by almost a year (mcdavid 11 months) or even over a year (Kane 13 months).
So this is what scouts would be looking at if McKenna had just completely sat out his draft year, up against players that were mostly close to a year older than him:
(and yes, quebec league stats should be devalued)
#1 S.Crosby* 75gms, 80gls, 199pts (88gl/218pt pace) --- 4 months older
#1 C.Bedard 64gms, 81gls, 163pts (104gl/209pt pace) --- 6 months older
#1 C.McDavid 67gms, 65gls, 169pts (80gl/207pt pace) --- 11 months older
#1 P.Kane 74gms, 72gls, 176pts (80gl/195pt pace) --- 13 months older
#1 G.McKenna 72gms, 50gls, 167pts (57gl/190pt pace)
#1 A.Lafreniere* 52gms, 35gls, 112pts (55gl/177pt pace) --- 14 months older
#3 J.Drouin* 66gms, 53gls, 140pts (66gl/174pt pace) --- 9 months older
#4 M.Marner 70gms, 53gls, 142pts (62gl/166pt pace) --- 7 months older
#2 M.Misa 69gms, 64gls, 137pts (76gl/163pt pace) --- 10 months older
#1 T.Hall 76gms, 57gls, 141pts (62gl/152pt pace) --- 13 months older
#2 Q.Byfield 45gms, 32gls, 82pts (58gl/149pt pace)
#1 J.Tavares 70gms, 68gls, 125pts (80gl/146pt pace)
#1 N.MacKinnon* 61gms, 43gls, 108pts (58gl/145pt pace)
#2 S.Reinhart 73gms, 42gls, 128pts (47gl/144pt pace)
#3 D.Strome 88gms, 55gls, 151pts (51gl/141pt pace)
#1 S.Stamkos 70gms, 69gls, 116pts (81gl/136pt pace)
#2 T.Seguin 72gms, 53gls, 116pts (60gl/132pt pace)
#1 N.Yakupov 48gms, 33gls, 74pts (56gl/132pt pace)
#2 A.Svechnikov 52gms, 45gls, 83pts (71gl/131pt pace)
#3 L.Draisaitl 68gms, 39gls, 108pts (47gl/130pt pace)
#3 J.Huberdeau* 86gms, 59gls, 135pts (56gl/129pt pace)
#4 S.Bennett 64gms, 41gls, 100pts (53gl/128pt pace)
#4 C.Desnoyers* 66gms, 29gls, 103pts (36gl/128pt pace)
#3 P.Dubois* 74gms, 49gls, 111pts (54gl/123pt pace)
#1 RNH 78gms, 35gls, 117pts (37gl/123pt pace)
#5 R.Strome 79gms, 39gls, 118pts (41gl/123pt pace)
#1 N.Hischier 63gms, 41gls, 93pts (53gl/121pt pace)
#4 S.Wright 74gms, 35gls, 108pts (39gl/120pt pace)
#5 M.DalColle 79gms, 47gls, 115pts (49gl/119pt pace)
#4 E.Kane 78gms, 55gls, 111pts (58gl/117pt pace)
#2 B.Ryan 70gms, 39gls, 98pts (46gl/115pt pace)
#2 N.Patrick 33gms, 20gls, 46pts (50gl/114pt pace)
#3 M.Duchene 78gms, 45gls, 105pts (47gl/110pt pace)
#4 C.Lindstrom 36gms, 28gls, 48pts (64gl/109pt pace)
#5 B.Schenn 82gms, 40gls, 106pts (40gl/106pt pace)
#2 G.Landeskog 60gms, 42gls, 76pts (57gl/104pt pace)
#5 B.Martin 62gms, 35gls, 76pts (46gl/101pt pace)
#3 K.Dach 72gms, 30gls, 81pts (34gl/92pt pace)
#3 B.Senneke 79gms, 37gls, 90pts (38gl/91pt pace)
#4 A.Ladd 78gms, 31gls, 82pts (33gl/86pt pace)
#4 R.Johansen 84gms, 31gls, 87pts (30gl/85pt pace)
#4 B.Pouliot 79gms, 35gls, 81pts (36gl/84pt pace)
#2 J.Staal 87gms, 38gls, 86pts (36gl/81pt pace)
#5 N.Niederreiter 78gms, 44gls, 76pts (46gl/80pt pace)
#5 B.Hayton 87gms, 29gls, 81pts (27gl/76pt pace)
#3 A.Galchenyuk 8gms, 2gls, 4pts (21gl/41pt pace)