2yr paces:
C N.Kadri (24): 16:53, 25g/61p (126gm)
C K.Turris (25): 19:04, 23g/55p (130gm)
C D.Desharnais (28): 16:55, 17g/52p (127gm)
W P.Kessel (27): 20:21, 36g/83p (130gm)
W B.Ryan (27): 16:45, 24g/55p (116gm)
W M.Pacioretty (26): 17:45, 38g/69p (117gm)
W J.Lupul (31): 18:02, 32g/60p (85gm)
W C.MacArthur (29): 16:43, 22g/52p (119gm)
W P.Parenteau (31): 17:59, 26g/61p (103gm)
C T.Bozak (28): 20:40, 24g/61p (104gm)
C D.Legwand (34): 17:31, 16g/48p (131gm)
C T.Plekanec (32): 19:35, 22g/49p (128gm)
W J.VanRyk (25): 20:21, 31g/60p (128gm)
W M.Michalek (30): 17:43, 16g/41p (105gm)
W A.Galchenyuk (20): 13:30, 16g/42p (113gm)
W B.Kozun (24): ----
W A.Chiasson (24): 15:01, 18g/40p (86gm)
W B.Gallagher (22): 15:13, 22g/45p (125gm)
C M.Santorelli (29): 15:49, 12g/32p (83gm)
C M.Zibanejad (21): 14:03, 17g/39p (111gm)
C L.Eller (25): 15:33, 13g/37p (123gm)
W D.Winnik (29): 15:57, 8g/32p (124gm)
W C.Greening (28): 14:08, 9g/24p (123gm)
W R.Bourque (33): 14:50, 15g/26p (90gm)
W D.Clarkson (30): 16:13, 15g/27p (108gm)
W E.Condra (28): 12:14, 7g/19p (124gm)
W B.Prust (30): 13:10, 10g/25p (90gm)
C P.Holland (23): 11:27, 12g/21p (64gm)
C Z.Smith (26): 15:24, 11g/23p (130gm)
C M.Malhotra (35): 11:33, 7g/14p (78gm)
W D.Booth (30): 13:21, 11g/23p (78gm)
W M.Hoffman (25): 13:05, 9g/18p (28gm)
W D.Wiese (26): 8:52, 7g/17p (101gm)
W L.Komarov (27): 13:56, 8g/18p (42gm)
W C.Neil (35): 12:36, 8g/17p (124gm)
W T.Moen (30): 11:35, 3g/14p (110gm)
W J.Leivo (21): 9:52, 12g/23p (7gm)
W M.Stone (22): 13:41, 14g/29p (23gm)
W J.Sekac (22): ----
W M.Nylander (18): ----
W J.Pageau (22): 10:33, 9g/13p (37gm)
W M.Bournival (22): 10:19, 10g/19p (60gm)
D D.Phaneuf (29): 24:11, 11g/38p (128gm)
D E.Karlsson (24): 27:05, 21g/73p (99gm)
D P.Subban (24): 24:09, 14g/60p (124gm)
D S.Robidas (37): 21:19, 6g/22p (86gm)
D M.Methot (29): 21:56, 5g/23p (122gm)
D A.Markov (36): 24:49, 11g/46p (129gm)
D J.Gardiner (24): 21:00, 9g/31p (92gm)
D J.Cowen (23): 21:30, 8g/18p (75gm)
D T.Gilbert (30): 20:35, 4g/29p (116gm)
D C.Franson (27): 20:00, 6g/41p (124gm)
D C.Phillips (36): 19:58, 4g/20p (118gm)
D A.Emelin (28): 19:25, 5g/25p (97gm)
D R.Polak (28): 17:46, 3g/14p (120gm)
D E.Gryba (26): 18:31, 4g/16p (90gm)
D M.Weaver (36): 18:56, 2g/18p (99gm)
D M.Rielly (20): 17:37, 2g/30p (73gm)
D C.Ceci (21): 17:12, 5g/15p (49gm)
D N.Beaulieu (22): 13:47, 0g/14p (23gm)
D S.Percy (21): ---
D P.Wiercioch (24): 16:04, 8g/36p (95gm)
D J.Tinordi (22): 13:46, 0g/11p (30gm)
G J.Bernier (26): .922sv% (69gm)
G C.Anderson (33): .919sv% (77gm)
G C.Price (27): .919sv% (98gm)
G J.Reimer (26): .917sv% (69gm)
G R.Lehner (23): .920sv% (48gm)
G P.Budaj (32): .909sv% (37gm)