Summer League
Caboclo (19, #20): 26.0mpg, 11.4pts (39.5/30.8/83.3), 3.0rb, 0.4ast/3.6to, 1.4stk
Graves (20, #19): 27.3mpg, 16.8pts (51.0/50.0/100.0), 6.8rb, 3.0ast/2.0to, 3.3stk
Barnes (20, #4): 27.3mpg, 15.5pts (41.2/27.3/73.9), 6.8rb, 3.2ast/1.8to, 3.0stk
Derozan (20, #9): 32.5mpg, 17.0pts (49.3/20.0/50.0), 4.8rb, 1.2ast/1.2to, 1.0stk
CMB (20, #9): 23.6mpg, 10.5pts (57.1/22.2/57.1), 5.5rb, 2.0ast/2.5to, 2.8stk
Dick (20, #13): 28.2mpg, 16.0pts (40.0/29.6/88.9), 6.0rb, 2.2ast/2.8to, 1.7stk
Caboclo (20, #20): 29.4mpg, 12.0pts (35.1/27.8/52.6), 4.0rb, 0.4ast/2.2to, 2.2stk
Walter (20, #19): 24.0mpg, 11.0pts (34.8/21.4/87.0), 2.8rb, 1.0ast/1.6to, 0.6stk
Derozan (21, #9): 26.4mpg, 21.0pts (58.0/40.0/63.2), 4.5rb, 1.5ast/1.0to, 0.7stk
Valanciunas (21, #5): 29.1mpg, 18.8pts (56.1/00.0/87.9), 10.0rb, 1.8ast/5.0to, 1.0stk
Anunoby (21, #23): 27.3mpg, 15.8pts (40.4/29.6/81.8), 6.0rb, 0.8ast/2.5to, 1.7stk
Davis (21, #13): 25.2mpg, 12.6pts (63.2/00.0/62.5), 6.0rb, 1.0ast/2.2to, 2.0stk
Walter (21, #19): 24.9mpg, 16.0pts (36.4/27.5/80.8), 3.2rb, 0.6ast/2.2to, 2.0stk
Ross (21, #8): 27.1mpg, 14.1pts (37.1/25.0/73.7), 3.6rb, 1.4ast/2.2to, 1.0stk
DIck (21, #13): 18.6mpg, 11.0pts (30.8/00.0/100.0), 7.0rb, 3.0ast/2.5to, 1.0stk
Caboclo (21, #20): 24.3mpg, 11.0pts (38.3/35.5/80.0), 4.0rb, 1.2ast/2.6to, 2.0stk
Powell (22, #46): 25.5mpg, 18.2pts (50.9/44.4/71.4), 4.2rb, 1.0ast/2.8to, 3.0stk
Vanvleet (22, n/a): 16.0mpg, 6.2pts (41.7/54.5/83.3), 3.0rb, 1.6ast/0.6to, 1.2stk
Shead (22, #45): 15.2mpg, 8.3pts (39.4/15.4/92.9), 0.0rb, 3.2ast/0.8to, 1.0stk
Ross (22, #8): 24.9mpg, 12.6pts (42.3/23.1/88.9), 4.8rb, 0.8ast/3.4to, 1.6stk
Banton (22, #46): 22.2mpg, 7.8pts (36.2/00.0/41.7), 6.4rb, 2.6ast/3.0to, 3.4stk
Koloko (22, #33): 22.1mpg, 7.8pts (36.6/40.0/53.8), 4.2rb, 1.0ast/1.2to, 4.0stk
Acy (22, #37): 22.4mpg, 6.0pts (45.5/00.0/100.0), 5.0rb, 0.5ast/1.0to, 1.5stk
Powell (23, #46): 26.2mpg, 19.8pts (42.6/46.2/82.9), 4.4rb, 2.4ast/2.6to, 1.2stk
Vanvleet (23, n/a): 28.3mpg, 18.8pts (55.3/44.4/100.0), 4.0rb, 5.0ast/3.2to, 1.7stk
Bittle (23, n/a): 20.6mpg, 9.8pts (50.0/43.8/100.0), 6.8rb, 2.2ast/2.5to, 3.6stk
Shead (23, #45): 16.4mpg, 6.0pts (38.7/35.7/87.5), 1.7rb, 4.7ast/1.7to, 1.0stk
Flynn (23, #29): 28.7mpg, 16.8pts (40.7/41.4/77.8), 5.2rb, 3.0ast/2.2to, 1.7stk
Banton (23, #46): 29.2mpg, 16.2pts (46.8/46.2/83.3), 5.2rb, 4.2ast/4.8to, 2.2stk
Davis (23, #13): 27.4mpg, 16.2pts (51.0/00.0/72.5), 9.4rb, 0.6ast/2.2to, 1.0stk
Acy (23, #37): 27.6mpg, 14.0pts (50.0/18.2/69.6), 6.2rb, 1.0ast/4.0to, 1.8stk
Hernandez (23, #59): 23.5mpg, 12.8pts (41.4/11.1/68.2), 7.0rb, 1.8ast/1.0to, 1.2stk
Wright (23, #20): 21.1mpg, 9.5pts (37.5/00.0/77.8), 2.0rb, 5.5ast/1.0to, 1.5stk
Mogbo (23, #31): 12.9mpt, 3.5pts (60.0/00.0/50.0), 3.5rb, 2.0ast/1.5to, 1.0stk
Wright (24, #20): 25.4mpg, 8.4pts (41.0/16.7/75.0), 4.8rb, 4.2ast/2.6to, 1.4stk
Mogbo (24, #31): 22.8mpg, 9.5pts (65.4/00.0/50.0), 5.0rb, 1.2ast/1.8to, 1.5stk
Martin (24, #39): 18.5mpg, 8.8pts (35.9/23.5/92.3), 3.0rb, 1.6ast/1.4to, 1.8stk
kinda funny to me how we seem to be able to see a lot of their career strengths and flaws even in just a handful of summer league games.