• Moderators, please send me a PM if you are unable to access mod permissions. Thanks, Habsy.

OT: The Toronto Blue Jays

200w.gif
 
Considering how iffy Hoffman/Varland/Little/Dominguez have looked and our most consistent RP appears to be Fisher? i think Yesavage as a 2-3 inning pen weapon is a very viable choice
 
Since Trade Deadline:

Hitters: 5.78r/gm (#2), 7.4b% (#25), 18.6k% (#3), .311babip (#5), .280avg (#2), .340obp (#3), .192iso (#5), 125wrc+ (#3), 9.0def (#1), .27war/gm (#2)

SP: 5.59ip/gm (#5), 22.4k% (#16), 7.0b% (#9), .262babip (#5), 87era- (#5), 97fip- (#12), 95xfip- (#10)
RP: 3.39ip/gm (#27), 24.2k% (#12), 12.8b% (#30), .282babip (#10), 101era- (#16), 99fip- (#15), 99xfip- (#14)


Players:

DH Springer (34): 125pa, .347babip, 205wrc+, 8.8war650
SS Bichette (27): 144pa, .407babip, 189wrc+, 8.1war650
1B Guerrero (26): 153pa, .324babip, 158wrc+, 5.5war650
CF Varsho (28): 133pa, .284babip, 146wrc+, 7.3war650
LF Schneider (26): 78pa, .325babip, 143wrc+, 5.8war650
C Alejandro (26): 124pa, .262babip, 118wrc+, 5.8war650
2B Clement (29): 142pa, .292babip, 110wrc+, 4.6war659
3B Barger (25): 138pa, .244babip, 80wrc+, 0.9war650
RF Lukes (30): 133pa, .295babip, 79wrc+, 0.5war650

UT France (30): 92pa, .353babip, 109wrc+, 2.8war650
OF Straw (31): 64pa, .400babip, 145wrc+, 8.1war650
IF Gimenez (26): 101pa, .216babip, 47wrc+, 0.0war650
C Heineman (34): 44pa, .226babip, 45wrc+, 1.5war650

UT Falefa (30): 20pa, .429babip, 104wrc+, 0.0war650
OF Loperfido (26): 40pa, .435babip, 85wrc+, 0.0war650
IF Kennedy (26): 6pa, .250babip, 107wrc+, 0.0war650
C Sanchez (28): 2pa, .500babip, 188wrc+, 0.0war650





RH Yesavage (21): 1gms, 5.0ip/gm, 45.0k%, 10.0b%, 44era-, 15fip-, 30xfip-, 8.0war32
RH Gausman (34): 8gms, 6.9ip/gm, 23.8k%, 3.9b%, 64era-, 75fip-, 80xfip-, 6.4war32
RH Bieber (30): 5gms, 5.8ip/gm, 26.5k%, 3.5b%, 91era-, 79fip-, 65xfip-, 3.8war32
RH Bassitt (37): 8gms, 5.4ip/gm, 23.2k%, 11.0b%, 72era-, 92fip-, 97xfip-, 3.2war32
RH Scherzer (40): 8gms, 5.5ip/gm, 19.6k%, 7.6b%, 95era-, 115fip-, 123xfip-, 2.2war32
RH Berrios (31): 6gms, 4.8ip/gm, 19.0k%, 6.3b%, 115era-, 112fip-, 97xfip-, -0.3war32
LH Lauer (30): 4gms, 4.7ip/gm, 18.0k%, 9.0b%, 130era-, 163fip-, 128xfip-, -0.5war32


RH Nance (34): 18gms, 1.0ip/gm, 23.0k%, 5.4b%, 36era-, 48fip-, 69xfip-, 1.3war65
LH Little (28): 21gms, 0.7ip/gm, 24.2k%, 16.7b%, 105era-, 80fip-, 99xfip-, 0.5war65
RH Fisher (24): 15gms, 0.9ip/gm, 37.5k%, 14.3b%, 83era-, 93fip-, 74xfip-, 0.2war65
LH Lauer (30): 2gms, 2.0ip/gm, 22.2k%, 5.6b%, 166era-, 43fip-, 81xfip-, 0.0war65
RH Rodriguez (28): 15gms, 1.0ip/gm, 18.2k%, 15.2b%, 123era-, 115fip-, 134xfip-, -0.2war65
RH Varland (27): 20gms, 1.0ip/gm, 27.4k%, 9.5b%, 148ea-, 94fip-, 73xfip-, -0.3war65
RH Dominguez (30): 17gms, 0.8ip/gm, 22.2k%, 15.9b%, 95era-, 104fip-, 118xfip-, -0.8war65
RH Hoffman (32): 19gms, 1.0ip/gm, 23.8k%, 13.8b%, 110era-, 157fip-, 119xfip-, -1.0war65

LH Borucki (31): 4gms, 1.1ip/gm, 26.3k%, 21.1b%, 0era-, 84fip-, 94xfip-, 1.6war65
LH Bruihl (27): 3gms, 1.4ip/gm, 27.8k%, 5.6b%, 102era-, 34fip-, 52xfip-, 1.1war65
LH Fluharty (23): 10gms, 0.8ip/gm, 13.9k%, 22.2b%, 138era-, 193fip-, 168xfip-, -2.3war65
 
Back
Top