• Moderators, please send me a PM if you are unable to access mod permissions. Thanks, Habsy.

OT: The Toronto Blue Jays

It would be nice to see him do something to make his K/BB (2.54) better..preferably by increasing his K/9 (5.04)
 
Litch's BABIP was sustainable (.278), and he has showed similar numbers in the minors, so I think his numbers are sustainable.

That's the best thing about Litsch - I have seen many try to project him as a big regression candidate, but most of his peripherals are solid...and, even better, they're improving.

The only worrisome thing is his strikout totals....but even then, he's already shown a significant improvement there.

But perhaps the most encouraging thing is that Litsch doesn't seem to be getting "figured out" as his career goes along as many seem to expect - but he seems to be improving instead (as many would expect from a young pitcher). In fact, after Cito sent him down as a wake-up call last year to get him to start using his good 94mph 4-seamer more consistently, he was absolutely lights out the rest of the season.

This is what he did last year to finish the season after his wake-up call AAA stint:

9gms, 5-2, 61.0ip, 5.9k/9, 3.0bb/9, 0.4hr/9, 1.05whip, .201avg, 1.92era

Now that could well be just a flukish small sample, but it could also indicate a very young pitcher growing and learning to use his full arsenal of pitches, including his previously badly underused 94mph fastball.

Most specifically, if he can get his K-rate up to that 6 per 9 level like he showed at the end of the season, then we're looking at a guy with solid to very good numbers across the board.
 
His K/9 in the minors was always in the 7-8 range (8.8 average in the 4 seasons he spent in the minors), so he has the potential to be a strikeout pitcher under the correct circumstance.
 
Last edited:
I agree with Zeke my only real concerns are with Litsch's K ability

Purcey is filthy if he has control

4 and 5 have the potential to be nightmares though, one of Richmond or ROmero needs to be decent
 
Antoher thing aout the bllpen, as great as it was it was also the least used pen in the AL last year.

I'm sure that will need to stay the same to amintain effectiveness
 
Any news on Janssen's recovery or his timetable?

Him and Accardo healthy, along with League and Downs does give us a filthy bullpen. My only concern is Ryan, and that is a real one as he was hardly impressive last year, and velocity concerns on a closer is a huge red flag.
 
Haven't heard anything since he left an ST game back in April. You would have to of been pretty optimistic if you thought he'd be back in the bullpen at this time. Either way our bullpen is in fine shape, the 3 lefties in middle relief - Tallet, Downs, Carlson are as underrated as you get.
 
I'm worried but not overly worried about Ryan.

Apparently his slider has been as nasty as ever this spring, and his heat improved as the spring went on getting up to 87 in his last few appearances.

Hopefully, we just saw a guy who didn't prepare his arm correctly in his first "healthy" off-season since major surgery. His arm's probably just not responding as fast as it did before. Hopefully we see him up at the 88-89 mph mark in his first few outings, and he should be able to get that up another couple of MPH as the year goes on.

If his other pitches weren't working, I'd be much more worried that his arm was screwed....but that doesn't seem to be the case.

Hopefully it turns out to be a non-issue.
 
Yeah, League has closer written all over him if he can cut down on the walks a bit. Accardo has already done the job well, and even Downs would be adequate. Our bullpen is one thing we don't have to worry about at all this year.
 
We're spoiled with our bullpen.

Heck, we're so good that fans think Frasor stinks - and he'd be amongst the 3-4 best relievers on most any other team.

Whereas most teams have 3-4 guys that can give them effective relief innings, the Jays honestly have 9 or 10 - Ryan, Downs, League, Carlson, Tallet, Frasor, Accardo, Janssen, Camp, Wolfe.
 
Here are the averages of all the projection systems used on Fangraphs.com....


Pitching



#1 SP R.Halladay

B.JAMES: 241.0ip, 17-10, 6.4k/9, 1.6bb/9, 0.7hr/9, 1.13whip, 3.17era
CHONE: 205.0ip, 13-9, 6.7k/9, 1.8bb/9, 0.7hr/9, 1.22whip, 3.56era
MARCEL: 205.0ip, 15-8, 6.5k/9, 1.9bb/9, 0.7hr/9, 1.17whip, 3.38era
ZIPS::::: 225.0ip, 16-9, 6.2k/9, 1.7bb/9, 0.7hr/9, 1.18whip, 3.40era
AVERAGE: 219.0ip, 15-9, 6.5k/9, 1.7bb/9, 0.7hr/9, 1.17whip, 3.36era


#2 SP J.Litsch

B.JAMES: 180.0ip, 9-11, 5.4k/9, 2.3bb/9, 1.1hr/9, 1.31whip, 4.05era
CHONE: 167.0ip, 9-9, 5.4k/9, 2.4bb/9, 1.1hr/9, 1.34whip, 4.31era
MARCEL: 158.0ip, 11-9, 5.4k/9, 2.5bb/9, 1.0hr/9, 1.26whip, 3.84era
ZIPS::::: 187.0ip, 13-11, 4.7k/9, 2.1bb/9, 1.0hr/9, 1.29whip, 4.09era
AVERAGE: 173.0ip, 11-10, 5.2k/9, 2.3bb/9, 1.0hr/9, 1.30whip, 4.08era


#3 SP D.Purcey

B.JAMES: ------
CHONE: 130.0ip, 7-7, 7.3k/9, 3.7bb/9, 1.3hr/9, 1.39whip, 4.43era
MARCEL: 93.0ip, 5-6, 7.3k/9, 3.6bb/9, 1.1hr/9, 1.41whip, 4.60era
ZIPS::::: 128.0ip, 6-10, 6.5k/9, 3.8bb/9, 1.3hr/9, 1.51whip, 5.27era
AVERAGE: 117.0ip, 6-8, 7.0k/9, 3.7bb/9, 1.2hr/9, 1.44whip, 4.79era


#4 SP S.Richmond

B.JAMES: ------
CHONE: 106.0ip, 5-6, 6.2k/9, 3.1bb/9, 1.4hr/9, 1.40whip, 4.75era
MARCEL: 73.0ip, 4-5, 6.7k/9, 2.7bb/9, 1.0hr/9, 1.37whip, 4.38era
ZIPS::::: 140.0ip, 6-13, 6.0k/9, 3.2bb/9, 2.0hr/9, 1.56whip, 6.24era
AVERAGE: 106.0ip, 5-8, 6.2k/9, 3.1bb/9, 1.6hr/9, 1.46whip, 5.33era


#5 SP R.Romero

B.JAMES: -------
CHONE: 103.0ip, 4-7, 5.3k/9, 4.9bb/9, 1.3hr/9, 1.71whip, 5.77era
MARCEL: --------
ZIPS::::: 119.0ip, 4-8, 5.0k/9, 5.1bb/9, 1.3hr/9, 1.72whip, 5.90era
AVERAGE: 111.0ip, 4-8, 5.1k/9, 5.0bb/9, 1.3hr/9, 1.72whip, 5.84era


#6 C.Janssen

B.JAMES: 117.0ip, 6-7, 5.5k/9, 2.0bb/9, 0.9hr/9, 1.30whip, 3.92era
CHONE: 52.0ip, 3-3, 5.9k/9, 2.4bb/9, 0.7hr/9, 1.31whip, 3.81era
MARCEL: 36.0ip, 2-2, 5.8k/9, 2.8bb/9, 0.8hr/9, 1.31whip, 3.88era
ZIPS::::: 61.0ip, 4-2, 5.3k/9, 2.1bb/9, 0.7hr/9, 1.26whip, 3.54era
AVERAGE: 67.0ip, 4-4, 5.6k/9, 2.2bb/9, 0.8hr/9, 1.29whip, 3.82era


#7 B.Cecil

B.JAMES: --------
CHONE: 84.0ip, 4-5, 7.1k/9, 4.2bb/9, 1.2hr/9, 1.48whip, 4.61era
MARCEL: ---------
ZIPS::::: 90.0ip, 4-4, 6.5k/9, 3.6bb/9, 1.0hr/9, 1.39whip, 4.40era
AVERAGE: 87.0ip, 4-4, 6.8k/9, 3.9bb/9, 1.1hr/9, 1.43whip, 4.50era


#8 B.Mills

B.JAMES: ---------
CHONE: 53.0ip, 2-4, 6.5k/9, 4.8bb/9, 1.9hr/9, 1.64whip, 5.77era
MARCEL: ---------
ZIPS::::: -------
AVERAGE: 53.0ip, 2-4, 6.5k/9, 4.8bb/9, 1.9hr/9, 1.64whip, 5.77era






CL B.J.Ryan

B.JAMES: 61.0ip, 38svs, 10.6k/9, 4.0bb/9, 0.6hr/9, 1.20whip, 2.95era
CHONE: 53.0ip, ??svs, 8.7k/9, 3.9bb/9, 0.9hr/9, 1.30whip, 3.57era
MARCEL: 54.0ip, 17svs, 8.0k/9, 3.7bb/9, 0.8hr/9, 1.31whip, 3.75era
ZIPS::::: 47.0ip, ??svs, 9.8k/9, 3.5bb/9, 0.6hr/9, 1.15whip, 2.68era
AVERAGE: 54.1ip, 28svs, 9.3k/9, 3.8bb/9, 0.7hr/9, 1.24whip, 3.27era


SU S.Downs

B.JAMES: 67.0ip, 2svs, 7.3k/9, 3.2bb/9, 0.8hr/9, 1.30whip, 3.76era
CHONE: 63.0ip, ?svs, 7.7k/9, 3.7bb/9, 0.6hr/9, 1.33whip, 3.57era
MARCEL: 67.0ip, 2svs, 7.1k/9, 3.5bb/9, 0.7hr/9, 1.28whip, 3.36era
ZIPS::::: 67.2ip, ?svs, 7.6k/9, 3.5bb/9, 0.5hr/9, 1.26whip, 2.93era
AVERAGE: 66.1ip, 2svs, 7.4k/9, 3/5bb/9, 0.7hr/9, 1.29whip, 3.40era


SU B.League

B.JAMES: 48.0ip, 0svs, 6.0k/9, 3.6bb/9, 0.8hr/9, 1.46whip, 4.50era
CHONE: 61.0ip, ?svs, 6.5k/9, 3.5bb/9, 0.6hr/9, 1.38whip, 3.84era
MARCEL: 43.0ip, 1svs, 6.5k/9, 3.4bb/9, 0.8hr/9, 1.33whip, 3.77era
ZIPS::::: 68.0ip, ?svs, 6.2k/9, 3.3bb/9, 0.5hr/9, 1.37whip, 3.84era
AVERAGE: 55.0ip, 1svs, 6.3k/9, 3.4bb/9, 0.7hr/9, 1.38whip, 3.97era


MR J.Carlson

B.JAMES: 62.0ip, 5svs, 8.4k/9, 2.8bb/9, 1.0hr/9, 1.27whip, 3.92era
CHONE: 69.0ip, ?svs, 7.8k/9, 3.3bb/9, 1.0hr/9, 1.33whip, 4.04era
MARCEL: 55.0ip, 1svs, 7.4k/9, 3.3bb/9, 1.0hr/9, 1.25whip, 3.60era
ZIPS::::: 70.0ip, ?svs, 6.8k/9, 3.0bb/9, 1.0hr/9, 1.31whip, 4.11era
AVERAGE: 64.0ip, 3svs, 7.6k/9, 3.1bb/9, 1.0hr/9, 1.30whip, 3.94era


MR J.Frasor

B.JAMES: 44.0ip, 0svs, 8.6k/9, 4.5bb/9, 0.8hr/9, 1.39whip, 3.89era
CHONE: 56.0ip, ?svs, 8.5k/9, 4.7bb/9, 0.8hr/9, 1.45whip, 4.02era
MARCEL: 54.0ip, 1svs, 7.7k/9, 4.2bb/9, 0.8hr/9, 1.39whip, 4.17era
ZIPS::::: 57.0ip, ?svs, 9.3k/9, 4.6bb/9, 0.8hr/9. 1.33whip, 3.79era
AVERAGE: 52.2ip, 1svs, 8.5k/9, 4.5bb/9, 0.8hr/9, 1.39whip, 3.97era


LR B.Tallet

B.JAMES: 55.0ip, 0svs, 6.7k/9, 3.6bb/9, 1.0hr/9, 1.35whip, 3.93era
CHONE: 67.0ip, ?svs, 7.4k/9, 3.9bb/9, 0.8hr/9, 1.39whip, 4.03era
MARCEL: 60.0ip, 0svs, 7.1k/9, 3.8bb/9, 0.8hr/9, 1.35whip, 3.82era
ZIPS::::: 67.0ip, ?svs, 7.3k/9, 4.0bb/9, 0.7hr/9, 1.37whip, 3.76era
AVERAGE: 62.1ip, 0svs, 7.1k/9, 3.8bb/9, 0.8hr/9, 1.37whip, 3.87era


LR S.Camp

B.JAMES: 32.0ip, 0svs, 6.5k/9, 2.5bb/9, 1.1hr/9, 1.47whip, 5.06era
CHONE: 55.0ip, ?svs, 7.0k/9, 2.8bb/9, 0.8hr/9, 1.31whip, 3.93era
MARCEL: 49.0ip, 0svs, 6.8k/9, 3.1bb/9, 0.9hr/9, 1.47whip, 4.78era
ZIPS::::: 56.0ip, ?svs, 7.1k/9, 2.4bb/9, 0.8hr/9, 1.34whip, 4.34era
AVERAGE: 48.0ip, 0svs, 6.9k/9, 2.7bb/9, 0.9hr/9, 1.39whip, 4.45era


XR J.Accardo

B.JAMES: 30.0ip, 0svs, 7.2k/9, 2.7bb/9, 0.6hr/9, 1.23whip, 3.30era
CHONE: 49.0ip, ?svs, 6.6k/9, 3.1bb/9, 0.7hr/9, 1.37whip, 4.04era
MARCEL: 38.0ip, 8svs, 6.9k/9, 3.1bb/9, 0.7hr/9, 1.32whip, 3.91era
ZIPS::::: 51.0ip, ?svs, 6.5k/9, 3.2bb/9, 0.9hr/9, 1.35whip, 4.06era
AVERAGE: 42.0ip, 4svs, 6.8k/9, 3.1bb/9, 0.8hr/9, 1.33whip, 3.91era


XR B.Wolfe

B.JAMES: 30.0ip, 0svs, 6.0k/9, 3.0bb/9, 0.9hr/9, 1.37whip, 3.90era
CHONE: 54.0ip, ?svs, 6.5k/9, 2.8bb/9, 0.8hr/9, 1.30whip, 3.83era
MARCEL: 41.0ip, 0svs, 5.9k/9, 2.9bb/9, 0.9hr/9, 1.24whip, 3.73era
ZIPS::::: 67.0ip, ?svs, 5.0k/9, 2.7bb/9, 1.1hr/9, 1.37whip, 4.57era
AVERAGE: 48.0ip, 0svs, 5.8k/9, 2.8bb/9, 0.9hr/9, 1.32whip, 4.08era





Starters

R.Halladay: 219.0ip, 15-9, 6.5k/9, 1.7bb/9, 0.7hr/9, 1.17whip, 3.36era
J.Litsch: 173.0ip, 11-10, 5.2k/9, 2.3bb/9, 1.0hr/9, 1.30whip, 4.08era
D.Purcey: 117.0ip, 6-8, 7.0k/9, 3.7bb/9, 1.2hr/9, 1.44whip, 4.79era
S.Richmond: 106.0ip, 5-8, 6.2k/9, 3.1bb/9, 1.6hr/9, 1.46whip, 5.33era
R.Romero: 111.0ip, 4-8, 5.1k/9, 5.0bb/9, 1.3hr/9, 1.72whip, 5.84era
C.Janssen: 67.0ip, 4-4, 5.6k/9, 2.2bb/9, 0.8hr/9, 1.29whip, 3.82era
B.Cecil: 87.0ip, 4-4, 6.8k/9, 3.9bb/9, 1.1hr/9, 1.43whip, 4.50era
B.Mills: 53.0ip, 2-4, 6.5k/9, 4.8bb/9, 1.9hr/9, 1.64whip, 5.77era

Starters Total: 933.0ip, 4.47era


Bullpen

B.J.Ryan: 54.1ip, 28svs, 9.3k/9, 3.8bb/9, 0.7hr/9, 1.24whip, 3.27era
S.Downs: 66.1ip, 2svs, 7.4k/9, 3/5bb/9, 0.7hr/9, 1.29whip, 3.40era
B.League: 55.0ip, 1svs, 6.3k/9, 3.4bb/9, 0.7hr/9, 1.38whip, 3.97era
J.Carlson: 64.0ip, 3svs, 7.6k/9, 3.1bb/9, 1.0hr/9, 1.30whip, 3.94era
J.Frasor: 52.2ip, 1svs, 8.5k/9, 4.5bb/9, 0.8hr/9, 1.39whip, 3.97era
B.Tallet: 62.1ip, 0svs, 7.1k/9, 3.8bb/9, 0.8hr/9, 1.37whip, 3.87era
S.Camp: 48.0ip, 0svs, 6.9k/9, 2.7bb/9, 0.9hr/9, 1.39whip, 4.45era
J.Accardo: 42.0ip, 4svs, 6.8k/9, 3.1bb/9, 0.8hr/9, 1.33whip, 3.91era
B.Wolfe: 48.0ip, 0svs, 5.8k/9, 2.8bb/9, 0.9hr/9, 1.32whip, 4.08era

Bullpen Total: 492.2ip, 3.86era

Team Total: 1424.2ip, 4.26era


For the most part, I agree with the pitching projections. A very good top-2 in the rotation supported by a group of 6 pitchers who combine for an ERA of about 5.00 for the 3/4/5 spots. I am a bit more optimistic that at least ONE of the young pitchers there can step it up to a significantly better level than their projections state, but that's far from a guarantee.

The bullpen looks about right - 9 or 10 deep with quality relievers. I'm a little bit surprised that they've projected all 3 of Downs, League, and Carlson for a significant drop from last year - I certainly expect them to drop this year, but I'm not sure I expect them to near double their eras from last year like these projections predict.

Still, overall, it predicts an moderately above average pitching staff, which looks about right to me. If the Jays want to be significantly better than that, they're going to need one or two of the kids in the starting rotation to step it up in a big way - something I think is well within the realm of possibility.



Hitting


#1 SS M.Scutaro

B.JAMES: 437ab, 7hr, 46rbi, 4/6sv, .259avg, .332obp, .368slg, .700ops
CHONE: 401ab, 7hr, 44rbi, 4/5sb, .257avg, .335obp, .369slg, .704ops
MARCEL: 470ab, 8hr, 54rbi, 6/8sb, .260avg, .334obp, .366slg, .700ops
OLIVER: 523ab, 10hr, --rbi, -/-sb, .264avg, .332obp, .380slg, .712ops
ZIPS::::: 352ab, 6hr, 39rbi, 4/5sb, .261avg, .334obp, .364slg, .698ops
AVERAGE: 437ab, 8hr, 46rbi, 5/6sb, .260avg, .334obp, .370slg, .704ops


#2 2B A.Hill

B.JAMES: 463ab, 9hr, 57rbi, 5/8sb, .285avg, .343obp, .421slg, .764ops
CHONE: 511ab, 10hr, 56rbi, 5/7sb, .282avg, .340obp, .415slg, .755ops
MARCEL: 344ab, 7hr, 39rbi, 4/6sb, .282avg, .337obp, .413slg, .750ops
OLIVER: 205ab, 4hr, --rbi, -/-sb, .277avg, .331obp, .405slg, .736ops
ZIPS::::: 438ab, 7hr, 51rbi, 4/6sb, .281avg, .334obp, .400slg, .734ops
AVERAGE: 392ab, 7hr, 51rbi, 5/7sb, .282avg, .339obp, .411slg, .750ops


#3 RF A.Rios

B.JAMES: 611ab, 16hr, 80rbi, 24/33sb, .291avg, .344obp, .462slg, .806ops
CHONE: 550ab, 17hr, 75rbi, 19/25sb, .285avg, .342obp, .463slg, .804ops
MARCEL: 559ab, 17hr, 76rbi, 20/25sb, .292avg, .345obp, .474slg, .819ops
OLIVER: 630ab, 15hr, ---rbi, --/--sb, .282avg, .328obp, .438slg, .766ops
ZIPS::::: 569ab, 18hr, 87rbi, 20/25sb, .293avg, .347obp, .478slg, .825ops
AVERAGE: 584ab, 17hr, 80rbi, 21/27sb, .289avg, .342obp, .463slg, .805ops


#4 CF V.Wells

B.JAMES: 533ab, 23hr, 85rbi, 7/10sb, .281avg, .336obp, .480slg, .816ops
CHONE: 555ab, 23hr, 88rbi, 8/11sb, .274avg, .334obp, .465slg, .799ops
MARCEL: 450ab, 17hr, 70rbi, 8/11sb, .273avg, .330obp, .453slg, .783ops
OLIVER: 430ab, 16hr, ---rbi, --/--sb, .274avg, .322obp, .454slg, .776ops
ZIPS::::: 514ab, 18hr, 76rbi, 8/14sb, .274avg, .329obp, .447slg, .776ops
AVERAGE: 496ab, 19hr, 80rbi, 8/12sb, .276avg, .331obp, .461slg, .792ops


#5 DH A.Lind

B.JAMES: 597av, 23hr, 105rbi, 3/5sb, .300avg, .349obp, .494slg, .843ops
CHONE: 494ab, 16hr, 78rbi, 3/4sb, .275avg, .328obp, .447slg, .775ops
MARCEL: 374ab, 12hr, 51rbi, 3/4sb, .273avg, .319obp, .436slg, .755ops
OLIVER: 515ab, 17hr, ---rbi, -/-sb, .283avg, .327obp, .455slg, 782ops
ZIPS::::: 460ab, 16hr, 68rbi, 2/3sb, .276avg, .323obp, .443slg, .766ops
AVERAGE: 488ab, 17hr, 76rbi, 3/4sb, .282avg, .331obp, .458slg, .789ops


#6 3B S.Rolen

B.JAMES: 488ab, 17hr, 80rbi, 5/8sb, .268avg, .356obp, .453slg, .809ops
CHONE: 420ab, 12hr, 59rbi, 4/6sb, .255avg, .333obp, .414slg, .747ops
MARCEL: 422ab, 12hr, 59rbi, 6/8sb, .265avg, .341obp, .431slg, .772ops
OLIVER: 417ab, 15hr, ---rbi, --/--sb, .268avg, .343obp, .452slg, .796ops
ZIPS::::: 363ab, 10hr, 49rbi, 4/6sb, .259avg, .340obp, .416slg, .756ops
AVERAGE: 422ab, 13hr, 62rbi, 5/7sb, .263avg, .343obp, .434slg, .777ops


#7 1B L.Overbay

B.JAMES: 446ab. 13hr, 59rbi, 1/2sb, .271avg, .355obp, .435slg, .790ops
CHONE: 503ab, 15hr, 63rbi, 2/3sb, .264avg, .346obp, .419slg, .765ops
MARCEL: 497ab, 14hr, 63rbi, 3/5sb, .268avg, .343obp, .425slg, .767ops
OLIVER: 554ab, 16hr, ---rbi, --/--sb, .269avg, .340obp, .424slg, .764ops
ZIPS::::: 496ab, 13hr, 66rbi, 2/3sb, .270avg, .350obp, .417slg, .767ops
AVERAGE: 499ab, 14hr, 63rbi, 3/4sb, .268avg, .347obp, .424slg, .771ops


#8 C R.Barajas

B.JAMES: 384ab, 13hr, 51rbi, 0/0sb, .240avg, .291obp, .404slg, .695ops
CHONE: 366ab, 13hr, 45rbi, 0/0sb, .246avg, .298obp, .402slg, .700ops
MARCEL: 366ab, 11hr, 45rbi, 2/3sb, .246avg, .304obp, .396slg, .700ops
OLIVER: 347ab, 11hr, ---rbi, --/--sb, .245avg, .295obp, ..404slg, .699ops
ZIPS::::: 277ab, 9hr, 37rbi, 0/0sb, .242avg, .298obp, .401slg, .699ops
AVERAGE: 348ab, 11hr, 44rbi, 1/2sb, .244avg, .297obp, .402slg, .699ops


#9 LF T.Snider

B.JAMES: 448ab, 19hr, 83rbi, 2/3sb, .270avg, .342obp, .462slg, .804ops
CHONE: 458ab, 13hr, 66rbi, 3/4sb, .229avg, .297obp, .373slg, .670ops
MARCEL: 213ab, 7hr, 32rbi, 3/4sb, .291avg, .356obp, .465slg, .820ops
OLIVER: 502ab, 22hr, --rbi, -/-sb, .268avg, .331obp, .466slg, .797ops
ZIPS::::: 526ab. 19hr, 74rbi, 2/8sb, .251avg, .304obp, .411slg, .715ops
AVERAGE: 429ab, 16hr, 64rbi, 3/5sb, .259avg, .319obp, .431slg, .750ops




UT J.Bautista

B.JAMES: 196ab, 7hr, 27rbi, 1/2sb, .250avg, .341obp, .418slg, .759ops
CHONE: 482ab, 18hr, 65rbi, 4/6sb, .234avg, .317obp, .405slg, .722ops
MARCEL: 411ab, 14hr, 53rbi, 3/5sb, .246avg, .329obp, .409slg, .738ops
OLIVER: 384ab, 14hr, ---rbi, -/0sb, .246avg, .322obp, ,417slg, .739ops
ZIPS::::: 457ab, 19hr, 65rbi, 4/7sb, .230avg, .319obp, .414slg, .733ops
AVERAGE: 386ab, 14hr, 53rbi, 3/5sb, .241avg, .324obp, .411slg, .735ops


UT K.Millar

B.JAMES: 284ab, 9hr, 37rbi, 0/0sb, .243avg, .347obp, .398slg, .745ops
CHONE: 454ab, 15hr, 56rbi, 1/1sb, .236avg, .334obp, .385slg, .419ops
MARCEL: 486ab, 16hr, 63rbi, 2/3sb, .243avg, .337obp, .397slg, .734ops
OLIVER: 528ab, 18hr, --rbi, -/-sb, .258avg, .345obp, .420slg, .765ops
ZIPS::::: 449ab, 13hr, 55rbi, 0/0sb, .243avg, .338obp, .379slg, .717ops
AVERAGE: 440ab, 14hr, 53rbi, 1/1sb, .245avg, .342obp, .398obp, .740ops


IF J.McDonald

B.JAMES: 212ab, 1hr, 17rbi, 4/6sb, .226avg, .268obp, .292slg, .560ops
CHONE: 272ab, 2hr, 25rbi, 5/7sb, .235avg, .280obp, .312slg, .592ops
MARCEL: 307ab, 4hr, 31rbi, 6/8sb, .235avg, .284obp, .336slg, .619ops
OLIVER: 197ab, 2hr, --rbi, -/-sb, .236avg, .280obp, .318slg, .598ops
ZIPS::::: 201ab, 1hr, 19rbi, 4/5sb, .234avg, .276obp, .303slg, .579ops
AVERAGE: 238ab, 2hr, 18rbi, 5/7sb, .232avg, .278obp, .315slg, .593ops


C M.Barrett

B.JAMES: 245ab, 9hr, 35rbi, 0/0sb, .273avg, .333obp, .465slg, .798ops
CHONE: 385ab, 11hr, 46rbi, 1/2sb, .252avg, .311obp, .400slg, .711ops
MARCEL: 263ab, 8hr, 32rbi, 2/3sb, .255avg, .311obp, .407slg, .718ops
OLIVER: 107ab, 3hr, --rbi, -/-sb, .259avg, .309obp, .412slg, .721ops
ZIPS::::: 245ab, 7hr, 32rbi, 0/1sb, .257avg, .313obp, .408slg, .721ops
AVERAGE: 249ab, 8hr, 36rbi, 1/2sb, .259avg, .316obp, .417slg, .733ops


XUT J.Inglett

B.JAMES: 220ab, 2hr, 23rbi, 5/8sb, .291avg, .353obp, .395slg, .748ops
CHONE: 400ab, 5hr, 45rbi, 8/12sb, .275avg, .335obp, .395slg, .730ops
MARCEL: 351ab, 5hr, 41rbi, 8/10sb, .284avg, .344obp, .401slg, .745ops
OLIVER: 399ab, 5hr, --rbi, -/-sb, .280avg, .338obp, .393slg, .731ops
ZIPS::::: 414ab, 4hr, 44rbi, 8/14sb, .283avg, .338obp, .379slg, .717ops
AVERAGE: 357ab, 4hr, 38rbi, 7/11sb, .282avg, .341obp, .393slg, .734ops




Team Hitting


1) SS M.Scutaro: 437ab, 8hr, 46rbi, 5/6sb, .260avg, .334obp, .370slg, .704ops
2) 2B A.Hill: 392ab, 7hr, 51rbi, 5/7sb, .282avg, .339obp, .411slg, .750ops
3) RF A.Rios: 584ab, 17hr, 80rbi, 21/27sb, .289avg, .342obp, .463slg, .805ops
4) CF V.Wells: 496ab, 19hr, 80rbi, 8/12sb, .276avg, .331obp, .461slg, .792ops
5) DH A.Lind: 488ab, 17hr, 76rbi, 3/4sb, .282avg, .331obp, .458slg, .789ops
6) 3B S.Rolen: 422ab, 13hr, 62rbi, 5/7sb, .263avg, .343obp, .434slg, .777ops
7) 1B L.Overbay: 499ab, 14hr, 63rbi, 3/4sb, .268avg, .347obp, .424slg, .771ops
8) C R.Barajas: 348ab, 11hr, 44rbi, 1/2sb, .244avg, .297obp, .402slg, .699ops
9) LF T.Snider: 429ab, 16hr, 64rbi, 3/5sb, .259avg, .319obp, .431slg, .750ops

UT) J.Bautista: 386ab, 14hr, 53rbi, 3/5sb, .241avg, .324obp, .411slg, .735ops
UT) K.Millar: 440ab, 14hr, 53rbi, 1/1sb, .245avg, .342obp, .398obp, .740ops
IF) J.McDonald: 238ab, 2hr, 18rbi, 5/7sb, .232avg, .278obp, .315slg, .593ops
C) M.Barrett: 249ab, 8hr, 36rbi, 1/2sb, .259avg, .316obp, .417slg, .733ops
XUT J.Inglett: 357ab, 4hr, 38rbi, 7/11sb, .282avg, .341obp, .393slg, .734ops


Nothing too surprising on the hitting front, either. No real holes in the lineup, and plenty of depth, but no top-end hitters to speak of. An averagish offense overall.

To be a significantly better than average offense, the Jays will need 2-3 of those guys to step it up and become legit middle of the order hitters. The good news on that front is that there's a number of vets who have shown that ability more than once in the recent past (Rolen, Wells, Rios, Overbay), and there's also a few kids with that kind of potentiual (Snider, Lind, Hill).
 
I'd say Brandon Webb and Dan Haren are the best 1-2 in the game.

Definitely one of the best. This is how the jays' 1-2 compared last year:



B.Webb (29): 226.2ip, 22-7, 1.20whip, 3.30era
R.Halladay (31): 246.0ip, 20-11, 1.05whip, 2.78era

D.Haren (27): 216.0ip, 16-8, 1.13whip, 3.33era
J.Litsch (23): 176.0ip, 13-9, 1.23whip, 3.58era

Webb/Haren: 442.2ip, 38-15, 1.16whip, 3.31era
Halladay/Litsch: 422.0ip, 33-20, 1.13whip, 3.11era

Of course, Webb and Haren put those numbers up in the much lighter hitting NL, not in the AL, and not in the toughest division in baseball in the AL East.

Other top 1-2 punches:

Halladay/Litsch: 422.0ip, 33-20, 1.13whip, 3.11era
Webb/Haren: 442.2ip, 38-15, 1.16whip, 3.31era
Matsuzaka/Lester: 378.0ip, 34-9, 1.30whip, 3.07era
Sabathia/Burnett: 474.1ip, 35-20, 1.22whip, 3.34era
Santana/Saunders: 417.0ip, 33-14, 1.16whip, 3.45era
Kazmir/Shields: 367.1ip, 26-16, 1.20whip, 3.53era
 
Back
Top